「与条件下での染色ワークショップの実施とその効果」の版間の差分
細 (「与条件下での染色ワークショップの実施とその効果」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
|||
(2人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | - | + | - 藍を用いた絞り染めワークショップの成果 - |
− | + | ; 中園 唯 / 九州産業大学大学院芸術研究科 | |
− | + | : Nakazono Yui / Kyusyu Sangyo University Graduate school Fine arts | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ; 青木 幹太 / 九州産業大学芸術学部 | ||
+ | : Aoki Kanta / Kyusyu Sangyo University Faculty of art and design | ||
− | + | ''Keywords: Design of workshop , indigo dyeing , Under given conditions'' | |
− | |||
− | |||
; Abstract | ; Abstract | ||
− | : | + | : This research focuses on workshops that are actively developed in various places as hands-on educational methods, presents the design and results of dyeing workshops in accordance with given conditions, and considers the effects. We report the contents and effects of dyeing workshops performed by the authors under limited conditions such as the venue and time. |
− | + | : The target workshop was requested by the Astronomical House TOMITA Observatory Division and was held on August 4, 2019. | |
==1.目的== | ==1.目的== | ||
− | + | 本研究は、体験型の教育方法として各地で展開されているワークショップ(以下、WS)に焦点を当て、開催場所や時間などの与条件下で、筆者らが行った染色WSの内容とその効果について報告する。 | |
− | + | 本研究におけるWSは、高橋(註1)による「参加者が主体となった教育であり、その過程や結果を参加者が享受することを目的とするが、その知識や技術の習得や資格の取得などを目的とせず、さらに準備して見守るファシリテータは存在しても、指導して評価する教師が存在しないもの」という考え方を参考にして、染織工芸を専門とする筆者が、後述する与条件下でWSを実施することで、今後のWS教育の推進や展開の一助とするものである。 | |
==2.背景== | ==2.背景== | ||
− | + | 福岡県春日市白水公園内にある天文施設「星の館」は同市の文化・学習施設であり、有限会社とみた福岡店(大野城市)が運営を受託している。有限会社とみたは長崎市に本社があり、天体望遠鏡、天体ドーム、プラネタリウムの販売・修理・メンテナンスを行う店舗・天文ハウスTOMITA(註2)を運営し、2011年当該施設の建設にも関わっている。 | |
− | + | 筆者は、天文ハウスTOMITA天文台事業部が主催する染色特別講座の講師として、同事業部総務部長・吉富知佳氏の依頼を受け、このWSデザインを計画し、実施した。 | |
− | + | WSで扱う染色は、被染物の「基質」と「形状」、染料等の「色素」と「色彩」、染色する「技法」等で工程が異なるため、その組み合わせで実施内容の選択肢は膨大な数となる(図1)。加えて、化学、家庭、美術、工芸の教科を横断する学際的分野であり、木村(註3)が「多くの専門が複雑に重なり合った領域である」と述べているように、広く深い知識が必要な分野といえる。 | |
[[File:Nakazon.kyusan-01.jpg|thumb|200px|図1.染色に関わる項目]] | [[File:Nakazon.kyusan-01.jpg|thumb|200px|図1.染色に関わる項目]] | ||
38行目: | 33行目: | ||
==3.研究方法== | ==3.研究方法== | ||
− | + | 本研究をはじめるにあたり、主催者である天文ハウスTOMITA天文台事業部のヒアリングを実施し、WSを計画する際の条件および実施会場の状況を把握した。その後、与条件下で実施可能な染色WSのプログラムを組み、それを元に主催者と打合せを行い、WSの詳細計画を立てた。WSの効果等に関する評価は、参加者へのアンケートから明らかにした(図2)。染色WSのテーマは「自分だけの星空を染めよう!」であり、詳細は図3の通りである。 | |
[[File:Nakazono.kyusan-02.jpg|thumb|200px|図2.WSスケジュール一覧]] | [[File:Nakazono.kyusan-02.jpg|thumb|200px|図2.WSスケジュール一覧]] | ||
46行目: | 41行目: | ||
==4.研究結果== | ==4.研究結果== | ||
− | + | 第1部の参加者は、20名とサポーター1名の計21名で、参加者の内訳は4才児1名、5才児1名、6才児4名、7才児3名、8才児1名、9才児3名、11才から13才が4名、40代1名、無記名が3名である。また、同伴の保護者も同席した。 | |
− | + | 第2部の参加者は、20名とサポーター2名、主催者2名の計24名で、参加者の内訳は3才児1名、4才児1名、6才児3名、7才児4名、8才児1名、9才児2名、10才から12才が4名、60代2名、無記名が6名である。また、同伴の保護者も同席した。 | |
− | + | 第1部、第2部ともに定員に達しており、実施時間はいずれも1時間の予定であったが、全員が完成するまでに1時間30分の時間を要した。未就学児童が参加していたが、参加者全員が成果物を完成させることができた(図4・図5)。 | |
[[File:Nakazono.kyusan-04.jpg|thumb|200px|図4.実施の様子]] | [[File:Nakazono.kyusan-04.jpg|thumb|200px|図4.実施の様子]] | ||
57行目: | 52行目: | ||
− | ===4.1 | + | ===4.1 WSデザイン=== |
− | + | WSの計画にあたり、主催者から提示された条件は図6の通りである。 | |
[[File:Nakazono.kyusan-06.jpg|thumb|200px|図6.与条件一覧]] | [[File:Nakazono.kyusan-06.jpg|thumb|200px|図6.与条件一覧]] | ||
− | + | 条件①から⑧については、基質を綿繊維、形状を布(ハンカチ)、色素をインジゴ(インド藍)、色彩を濃紺~紺と白、技法を絞りにすることで条件に対応させた。 | |
− | + | 条件⑥は主催者と筆者が打合せを行い、実施可能な日時を設定した。 | |
− | + | 条件⑧および⑨は、制作を始める前に染まるメカニズムや家庭でできる染色の紹介などを解説し、WS後に参加者が興味や関心を持つきっかけとした。 | |
− | + | 条件①および⑩は、用意する道具や作業工程、動線を検討し、条件に対応させた。詳細は、口頭にて発表する。 | |
===4.2 評価と効果=== | ===4.2 評価と効果=== | ||
− | + | 主催者、サポーター、参加者へのアンケートから、WS後どの年齢においても染色に対するイメージが間遠で古典的から、身近で新しいへと変化したことが確認された。さらに、ほとんどの参加者から、藍染の特徴でもある空気酸化による発色変化を「楽しかった」という回答があり、染色と化学の関わりを体験できたことが確認された。また、低学年では「絞りをほどく作業が難しかった」という回答が多数あった。 | |
− | + | WS開催後の9月5日と9月19日の2度当該施設を訪れ、主催者から参加者のWS後の変化を伺った。施設をよく利用する一部の参加者から「藍そのものについて調べ、WS成果物と共に夏休みの自由研究として発表した」、「自宅で、紅茶を用いた絞り染めをした」という報告があり、WSの参加を機会に主体的な学びに発展したことが確認された。 | |
==5.まとめ== | ==5.まとめ== | ||
− | + | 高橋(註4)が「造形ワークショップのファシリテータは試行錯誤の中でこそ、知識と技術が身についていく」と述べているように、本研究でも筆者の染色技術や知識を生かして、与条件下で実施可能な道具・技法を選択し、これまでの染織やWSの経験を生かすことで、参加者が主体となる学びの場の形成の可能性が示唆された。段王ら(註5)が述べているように「藍染は、教科横断的な教材として用いることができる」ことから、理科教育専修、家政教育専修、美術教育専修の共同研究の事例を参考に、今後様々な条件下で染織WSのデザインを実施し、WS教育の推進や展開に寄与していきたい。 | |
− | |||
− | |||
==6.謝辞== | ==6.謝辞== | ||
− | + | 本研究の対象WSである「自分だけの星空を染めよう!」の開催に協力をいただいた、天文ハウスTOMITA天文台事業部の吉富知佳氏、坂井琢成氏、サポーターの皆様に深くお礼を申し上げます。 | |
− | == | + | ==註釈== |
1 高橋洋一,2015,造形ワークショップ入門,武蔵野美術大学出版 | 1 高橋洋一,2015,造形ワークショップ入門,武蔵野美術大学出版 | ||
− | + | 2 天文ハウスTOMITA http://www.y-tomita.co.jp/company.html(2019年11月7日 閲覧) | |
3 木村光雄 清水慶昭,1991,染色用語の基礎事典,関西衣生活研究会 | 3 木村光雄 清水慶昭,1991,染色用語の基礎事典,関西衣生活研究会 | ||
104行目: | 97行目: | ||
*図解 染織技術事典(1990) 田中清香、土肥悦子 理工学社 | *図解 染織技術事典(1990) 田中清香、土肥悦子 理工学社 | ||
*染色用語の基礎事典(1991) 木村光雄、清水慶昭 関西衣生活研究会 | *染色用語の基礎事典(1991) 木村光雄、清水慶昭 関西衣生活研究会 | ||
+ | *そだてて あそぼう[18] アイの絵本(1999) 日下部信幸 一般社団法人 農産漁村文化協会 | ||
*染色の技法 新装版(2009) 田中清香 理子学社 | *染色の技法 新装版(2009) 田中清香 理子学社 | ||
*造形ワークショップの広がり(2011) 高橋洋一、齋正弘 他 武蔵野美術出版社 | *造形ワークショップの広がり(2011) 高橋洋一、齋正弘 他 武蔵野美術出版社 | ||
*造形ワークショップを支える ファシリテータのちから(2012) 高橋洋一 武蔵野美術出版社 | *造形ワークショップを支える ファシリテータのちから(2012) 高橋洋一 武蔵野美術出版社 | ||
*造形ワークショップ入門(2015) 高橋洋一 武蔵野美術出版社 | *造形ワークショップ入門(2015) 高橋洋一 武蔵野美術出版社 | ||
− | + | *おもしろサイエンス 天然染料の化学(2019) 青木正明 日刊工業新聞社 | |
− | * | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ワークショップデザイン]] |
2020年8月5日 (水) 16:29時点における最新版
- 藍を用いた絞り染めワークショップの成果 -
- 中園 唯 / 九州産業大学大学院芸術研究科
- Nakazono Yui / Kyusyu Sangyo University Graduate school Fine arts
- 青木 幹太 / 九州産業大学芸術学部
- Aoki Kanta / Kyusyu Sangyo University Faculty of art and design
Keywords: Design of workshop , indigo dyeing , Under given conditions
- Abstract
- This research focuses on workshops that are actively developed in various places as hands-on educational methods, presents the design and results of dyeing workshops in accordance with given conditions, and considers the effects. We report the contents and effects of dyeing workshops performed by the authors under limited conditions such as the venue and time.
- The target workshop was requested by the Astronomical House TOMITA Observatory Division and was held on August 4, 2019.
1.目的
本研究は、体験型の教育方法として各地で展開されているワークショップ(以下、WS)に焦点を当て、開催場所や時間などの与条件下で、筆者らが行った染色WSの内容とその効果について報告する。
本研究におけるWSは、高橋(註1)による「参加者が主体となった教育であり、その過程や結果を参加者が享受することを目的とするが、その知識や技術の習得や資格の取得などを目的とせず、さらに準備して見守るファシリテータは存在しても、指導して評価する教師が存在しないもの」という考え方を参考にして、染織工芸を専門とする筆者が、後述する与条件下でWSを実施することで、今後のWS教育の推進や展開の一助とするものである。
2.背景
福岡県春日市白水公園内にある天文施設「星の館」は同市の文化・学習施設であり、有限会社とみた福岡店(大野城市)が運営を受託している。有限会社とみたは長崎市に本社があり、天体望遠鏡、天体ドーム、プラネタリウムの販売・修理・メンテナンスを行う店舗・天文ハウスTOMITA(註2)を運営し、2011年当該施設の建設にも関わっている。
筆者は、天文ハウスTOMITA天文台事業部が主催する染色特別講座の講師として、同事業部総務部長・吉富知佳氏の依頼を受け、このWSデザインを計画し、実施した。
WSで扱う染色は、被染物の「基質」と「形状」、染料等の「色素」と「色彩」、染色する「技法」等で工程が異なるため、その組み合わせで実施内容の選択肢は膨大な数となる(図1)。加えて、化学、家庭、美術、工芸の教科を横断する学際的分野であり、木村(註3)が「多くの専門が複雑に重なり合った領域である」と述べているように、広く深い知識が必要な分野といえる。
3.研究方法
本研究をはじめるにあたり、主催者である天文ハウスTOMITA天文台事業部のヒアリングを実施し、WSを計画する際の条件および実施会場の状況を把握した。その後、与条件下で実施可能な染色WSのプログラムを組み、それを元に主催者と打合せを行い、WSの詳細計画を立てた。WSの効果等に関する評価は、参加者へのアンケートから明らかにした(図2)。染色WSのテーマは「自分だけの星空を染めよう!」であり、詳細は図3の通りである。
4.研究結果
第1部の参加者は、20名とサポーター1名の計21名で、参加者の内訳は4才児1名、5才児1名、6才児4名、7才児3名、8才児1名、9才児3名、11才から13才が4名、40代1名、無記名が3名である。また、同伴の保護者も同席した。
第2部の参加者は、20名とサポーター2名、主催者2名の計24名で、参加者の内訳は3才児1名、4才児1名、6才児3名、7才児4名、8才児1名、9才児2名、10才から12才が4名、60代2名、無記名が6名である。また、同伴の保護者も同席した。
第1部、第2部ともに定員に達しており、実施時間はいずれも1時間の予定であったが、全員が完成するまでに1時間30分の時間を要した。未就学児童が参加していたが、参加者全員が成果物を完成させることができた(図4・図5)。
4.1 WSデザイン
WSの計画にあたり、主催者から提示された条件は図6の通りである。
条件①から⑧については、基質を綿繊維、形状を布(ハンカチ)、色素をインジゴ(インド藍)、色彩を濃紺~紺と白、技法を絞りにすることで条件に対応させた。
条件⑥は主催者と筆者が打合せを行い、実施可能な日時を設定した。
条件⑧および⑨は、制作を始める前に染まるメカニズムや家庭でできる染色の紹介などを解説し、WS後に参加者が興味や関心を持つきっかけとした。
条件①および⑩は、用意する道具や作業工程、動線を検討し、条件に対応させた。詳細は、口頭にて発表する。
4.2 評価と効果
主催者、サポーター、参加者へのアンケートから、WS後どの年齢においても染色に対するイメージが間遠で古典的から、身近で新しいへと変化したことが確認された。さらに、ほとんどの参加者から、藍染の特徴でもある空気酸化による発色変化を「楽しかった」という回答があり、染色と化学の関わりを体験できたことが確認された。また、低学年では「絞りをほどく作業が難しかった」という回答が多数あった。
WS開催後の9月5日と9月19日の2度当該施設を訪れ、主催者から参加者のWS後の変化を伺った。施設をよく利用する一部の参加者から「藍そのものについて調べ、WS成果物と共に夏休みの自由研究として発表した」、「自宅で、紅茶を用いた絞り染めをした」という報告があり、WSの参加を機会に主体的な学びに発展したことが確認された。
5.まとめ
高橋(註4)が「造形ワークショップのファシリテータは試行錯誤の中でこそ、知識と技術が身についていく」と述べているように、本研究でも筆者の染色技術や知識を生かして、与条件下で実施可能な道具・技法を選択し、これまでの染織やWSの経験を生かすことで、参加者が主体となる学びの場の形成の可能性が示唆された。段王ら(註5)が述べているように「藍染は、教科横断的な教材として用いることができる」ことから、理科教育専修、家政教育専修、美術教育専修の共同研究の事例を参考に、今後様々な条件下で染織WSのデザインを実施し、WS教育の推進や展開に寄与していきたい。
6.謝辞
本研究の対象WSである「自分だけの星空を染めよう!」の開催に協力をいただいた、天文ハウスTOMITA天文台事業部の吉富知佳氏、坂井琢成氏、サポーターの皆様に深くお礼を申し上げます。
註釈
1 高橋洋一,2015,造形ワークショップ入門,武蔵野美術大学出版
2 天文ハウスTOMITA http://www.y-tomita.co.jp/company.html(2019年11月7日 閲覧)
3 木村光雄 清水慶昭,1991,染色用語の基礎事典,関西衣生活研究会
4 高橋洋一,2012,造形ワークショップを支える ファシリテータのちから,武蔵野美術大学出版
5 藍染の教材研究,段王里奈 大橋淳史 他,2013,愛媛大学教育実践総合センター紀要(31)p.9-20,愛媛大学教育学部付属教育実践総合センター
参考文献・参考サイト
- 図解 染織技術事典(1990) 田中清香、土肥悦子 理工学社
- 染色用語の基礎事典(1991) 木村光雄、清水慶昭 関西衣生活研究会
- そだてて あそぼう[18] アイの絵本(1999) 日下部信幸 一般社団法人 農産漁村文化協会
- 染色の技法 新装版(2009) 田中清香 理子学社
- 造形ワークショップの広がり(2011) 高橋洋一、齋正弘 他 武蔵野美術出版社
- 造形ワークショップを支える ファシリテータのちから(2012) 高橋洋一 武蔵野美術出版社
- 造形ワークショップ入門(2015) 高橋洋一 武蔵野美術出版社
- おもしろサイエンス 天然染料の化学(2019) 青木正明 日刊工業新聞社