「トーク:研究発表概要雛形」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(→○○○の使い方について) |
|||
(2人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | このページ(議論:トーク)は、発表概要についての「質疑・応答のページ」として位置付けられています。 | |
− | + | ||
− | + | '''質問者の方へ''' | |
− | * ページ右上の'''話題追加''' | + | * ページ右上の'''話題追加'''をクリックして、以下のとおり「題目」と「質問文」を記載して「変更を保存」して下さい。ページには、新しい「節」として追加挿入されます。 |
− | ** 題名部分 > | + | ** 題名部分 > 質問タイトルを簡潔に記載して下さい。 |
** コメント欄 > 質問の本文を記載して下さい | ** コメント欄 > 質問の本文を記載して下さい | ||
− | * | + | * 「質問文」の最後で「署名アイコン([[File:SignatureIcon.png|20px|link=]])をクリックするか、'''<nowiki>-- ~~~~</nowiki>( -- 半角4連チルダ )'''を書くことで、自動的に署名が入ります。 |
− | |||
− | + | '''発表者の方へ''' | |
* 質問(新しい節)を確認したら、'''当該節の「編集」'''をクリックして回答を記載して下さい。 | * 質問(新しい節)を確認したら、'''当該節の「編集」'''をクリックして回答を記載して下さい。 | ||
* 一般的な記事の書き方と同じです。箇条書き(行頭にアスタリスク)で整理するとよいでしょう。 | * 一般的な記事の書き方と同じです。箇条書き(行頭にアスタリスク)で整理するとよいでしょう。 | ||
− | * | + | * 書き込みの最後に「署名アイコン([[File:SignatureIcon.png|20px|link=]])をクリックするか、'''<nowiki>-- ~~~~</nowiki>( -- 半角4連チルダ )'''を書くことで、自動的に署名が入ります。 |
− | |||
---- | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 事例|○○○の使い方について == | ||
+ | |||
+ | * ご発表の中で話題になったソフトウエア○○○の使い方について関心があります。詳しい解説情報等ありましたら、そのリンクを教えていただけると幸いです。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月8日 (土) 21:06 (JST) | ||
+ | |||
+ | * ご質問ありがとうございます。○○○の使い方については、以下のサイトに△△さんの詳しい解説があります。 | ||
+ | : https://www.example.com | ||
+ | : 環境によっては XXXXの問題が発生する場合があります。私の場合は、以下のサイトを参考に対処しました。 | ||
+ | : https://www.example.com | ||
+ | : -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 事例|△△のXXについて == | ||
+ | |||
+ | * ご発表の中で△△のXXについて、具体的な事例等を教えて下さい。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月9日 (日) 19:24 (JST) | ||
+ | |||
+ | * ご質問ありがとうございます。△△のXXについては、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯などがあります。詳しくは、以下をご覧下さい | ||
+ | ** https://www.example.com | ||
+ | ** -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | == | + | == 事例|○○○の使い方について == |
* ご発表の中で話題になったソフトウエア○○○の使い方について関心があります。詳しい解説情報等ありましたら、そのリンクを教えていただけると幸いです。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月8日 (土) 21:06 (JST) | * ご発表の中で話題になったソフトウエア○○○の使い方について関心があります。詳しい解説情報等ありましたら、そのリンクを教えていただけると幸いです。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月8日 (土) 21:06 (JST) | ||
26行目: | 48行目: | ||
: https://www.example.com | : https://www.example.com | ||
: -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST) | : -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 事例|△△のXXについて == | ||
+ | |||
+ | * ご発表の中で△△のXXについて、具体的な事例等を教えて下さい。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月9日 (日) 19:24 (JST) | ||
+ | |||
+ | * ご質問ありがとうございます。△△のXXについては、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯などがあります。詳しくは、以下をご覧下さい | ||
+ | ** https://www.example.com | ||
+ | ** -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2020年10月3日 (土) 16:06時点における最新版
このページ(議論:トーク)は、発表概要についての「質疑・応答のページ」として位置付けられています。
質問者の方へ
- ページ右上の話題追加をクリックして、以下のとおり「題目」と「質問文」を記載して「変更を保存」して下さい。ページには、新しい「節」として追加挿入されます。
- 題名部分 > 質問タイトルを簡潔に記載して下さい。
- コメント欄 > 質問の本文を記載して下さい
- 「質問文」の最後で「署名アイコン()をクリックするか、-- ~~~~( -- 半角4連チルダ )を書くことで、自動的に署名が入ります。
発表者の方へ
- 質問(新しい節)を確認したら、当該節の「編集」をクリックして回答を記載して下さい。
- 一般的な記事の書き方と同じです。箇条書き(行頭にアスタリスク)で整理するとよいでしょう。
- 書き込みの最後に「署名アイコン()をクリックするか、-- ~~~~( -- 半角4連チルダ )を書くことで、自動的に署名が入ります。
事例|○○○の使い方について
- ご発表の中で話題になったソフトウエア○○○の使い方について関心があります。詳しい解説情報等ありましたら、そのリンクを教えていただけると幸いです。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月8日 (土) 21:06 (JST)
- ご質問ありがとうございます。○○○の使い方については、以下のサイトに△△さんの詳しい解説があります。
- https://www.example.com
- 環境によっては XXXXの問題が発生する場合があります。私の場合は、以下のサイトを参考に対処しました。
- https://www.example.com
- -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST)
事例|△△のXXについて
- ご発表の中で△△のXXについて、具体的な事例等を教えて下さい。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月9日 (日) 19:24 (JST)
- ご質問ありがとうございます。△△のXXについては、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯などがあります。詳しくは、以下をご覧下さい
- https://www.example.com
- -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST)
事例|○○○の使い方について
- ご発表の中で話題になったソフトウエア○○○の使い方について関心があります。詳しい解説情報等ありましたら、そのリンクを教えていただけると幸いです。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月8日 (土) 21:06 (JST)
- ご質問ありがとうございます。○○○の使い方については、以下のサイトに△△さんの詳しい解説があります。
- https://www.example.com
- 環境によっては XXXXの問題が発生する場合があります。私の場合は、以下のサイトを参考に対処しました。
- https://www.example.com
- -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST)
事例|△△のXXについて
- ご発表の中で△△のXXについて、具体的な事例等を教えて下さい。-- 雛形太郎(トーク) 2020年8月9日 (日) 19:24 (JST)
- ご質問ありがとうございます。△△のXXについては、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯などがあります。詳しくは、以下をご覧下さい
- https://www.example.com
- -- 雛形花子(トーク) 2020年8月8日 (土) 22:08 (JST)