「利用者:李志炯」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
研究発表|第一工業大学 | 研究発表|第一工業大学 | ||
− | 研究分野:実験心理学,デザイン学,生活科学 | + | 研究分野:実験心理学,デザイン学,生活科学<br> |
− | 研究内容のキーワード:感覚・知覚・感性,情報デザイン,工業デザイン,デザイン評価分析,ものづくり | + | 研究内容のキーワード:感覚・知覚・感性,情報デザイン,工業デザイン,デザイン評価分析,ものづくり<br> |
− | + | ※インテリアデザイン、グラフィックデザイン、プロダクトデザインの仕事をやりました。<br> | |
− | + | <br> | |
− | 最終学歴:2017年9月,千葉大学大学院工学研究科デザイン科学学科 博士課程 修了(博士(工学),272号) | + | 最終学歴:2017年9月,千葉大学大学院工学研究科デザイン科学学科 博士課程 修了(博士(工学),272号)<br> |
− | + | <br> | |
− | 主な職歴:2011年10月~2013年9月,(株)BBStoneデザイン心理学研究所(日本,千葉),非常勤研究員 | + | 主な職歴:2011年10月~2013年9月,(株)BBStoneデザイン心理学研究所(日本,千葉),非常勤研究員<br> |
− | 2018年4月~現在に至る,第一工業大学工学部建築デザイン学科,助教 | + | 2018年4月~現在に至る,第一工業大学工学部建築デザイン学科,助教<br> |
2020年10月12日 (月) 17:05時点における最新版
研究発表|第一工業大学
研究分野:実験心理学,デザイン学,生活科学
研究内容のキーワード:感覚・知覚・感性,情報デザイン,工業デザイン,デザイン評価分析,ものづくり
※インテリアデザイン、グラフィックデザイン、プロダクトデザインの仕事をやりました。
最終学歴:2017年9月,千葉大学大学院工学研究科デザイン科学学科 博士課程 修了(博士(工学),272号)
主な職歴:2011年10月~2013年9月,(株)BBStoneデザイン心理学研究所(日本,千葉),非常勤研究員
2018年4月~現在に至る,第一工業大学工学部建築デザイン学科,助教