「遠隔・非同期ツールとしてのWikiの可能性」の版間の差分
(他の1人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | |||
; 井上貢一 / 九州産業大学 芸術学部 ソーシャルデザイン学科 | ; 井上貢一 / 九州産業大学 芸術学部 ソーシャルデザイン学科 | ||
6行目: | 7行目: | ||
− | == | + | ==はじめに== |
− | + | 人類が発明した「文字」は「紙」という媒体とセットになることで、いわば「遠隔・非同期」のコミュニケーションを実現する。また「情報体」というものは、すべて「複製可能」という性質によって、共有資源としての価値を担っている。本発表では、情報を「遠隔・非同期的に複製されやすくするシステム」としてのWikiの可能性について報告する。 | |
− | |||
+ | ==遠隔授業における同期と非同期== | ||
+ | 2020年度は COVID-19 の感染拡大の影響で、筆者の属する大学も4月22日から遠隔授業でスタートすることとなった。メールやSNSによる授業連絡、PDF資料の配布、非同期(オンデマンド)配信、同期(リアルタイム)双方向通信、さらにチャットを利用した質疑応答など、様々なツールの活用が試された。 | ||
− | + | 実際に運用をはじめてわかったことは、同期型のWeb会議システムよりも、非同期型の動画配信の方が受講生の評判が良いということである。同期型のツールは、関係者の「時間」を拘束するだけでなく、事実上「場所」も拘束する (声を出せる場所は限られる)。一方、録画済動画と文字情報を主とした非同期型のツールは、参加者の行動を拘束しない。さらに言えば、音声や動画よりも、文字情報の方が「複製しやすい」という点で学習効率が上がるのである。ブラウザから記事の更新が簡単にできるWikiシステムは、結果としてそうした情報の共有に適したものであると言える。 | |
− | 実際に運用をはじめてわかったことは、同期型のWeb会議システムよりも、非同期型の動画配信の方が受講生の評判が良いということである。同期型のツールは、関係者の「時間」を拘束するだけでなく、事実上「場所」も拘束する (声を出せる場所は限られる) | + | <br> |
+ | |||
+ | ==Wikiの導入事例== | ||
+ | [[ファイル:KoichiInoue_WebSample.jpg|200px|thumb|right|ソーシャルデザイン学科]] | ||
+ | 九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科では、学科が開設した2016年からWikiサイトを運営している。そこでは、学科の学生全員(卒業生も含め)の個人ページがあり、専門科目の各授業の成果を公開するためのサブページ、また学生の自由意思で情報発信するためのサブページを置いて、日々相互の情報共有ができるようにしている(右図)。学科の学生全員を「信用」し、編集に関してメンバー内でオープンな仕様にしているため、上級生のページを参考に後輩が編集記法を「複製>書き換え」するかたちで、記事を書いていくため、自然と更新スキルは向上し、セッションの頻度も年々向上する状況にある。学科のWebサイト自体を授業時の資料提示用に用いていたこともあって、結果的に、遠隔授業にシフトしても、従来の対面授業と同様の授業を展開することができた。 | ||
+ | |||
+ | 遠隔授業でよく問題となることのひとつに「受講生相互の課題の成果が見えない」というものがあるが、学生自身にWikiの編集スキルがあれば、相互の取り組みの成果をWiki上で共有することができる。今年度の新入生についても、お互いをまったく知らない状況で遠隔授業がスタートしたが、Wiki上に全メンバーの氏名と自己紹介が記載され、また、相互の課題の遂行状況もオープンになることで、直接的ではないにしても「つながり」が「見える化」されるかたちとなった。 | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Wikiの導入を成功させるには== | ||
+ | Wikiは、どんな場合にでも成功するわけではない。発表者はこれまで複数の団体・組織にWikiの導入を試みたが、うまくいかなかったケースも多数ある。以下、これまでの体験にもとづき、Wikiの導入に必要な条件を列挙する。 | ||
+ | * 1) 利用者全員がお互いを「信用」する関係にあるとともに、オープンなマインドを持っていること | ||
+ | * 2) 利用者全員が編集に必要な IT スキルを有すること | ||
+ | * 3) Wikiのビジュアル・操作性が「標準的」であること | ||
+ | * 4) Wiki上に利用者全員の個人ページが存在すること | ||
+ | * 5) Wiki上に新規参加者のための雛形・編集ガイドがあること | ||
− | + | ==信用を前提としたオープンな思想== | |
− | + | 重要なことは、Wikiの背景にある思想である。それは「参加者全員を信用して編集をオープンにする」というもので、これが参加者全体の編集スキルの向上に寄与している。Wikiは「遠隔・非同期・複製容認」という性質によって、ポストコロナ時代の有効な情報共有ツールとなることが期待される。 | |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
25行目: | 39行目: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:コンテンツデザイン]] |
2020年10月24日 (土) 16:51時点における最新版
- 井上貢一 / 九州産業大学 芸術学部 ソーシャルデザイン学科
Keywords: Information Design, Web Design, Wiki System
はじめに
人類が発明した「文字」は「紙」という媒体とセットになることで、いわば「遠隔・非同期」のコミュニケーションを実現する。また「情報体」というものは、すべて「複製可能」という性質によって、共有資源としての価値を担っている。本発表では、情報を「遠隔・非同期的に複製されやすくするシステム」としてのWikiの可能性について報告する。
遠隔授業における同期と非同期
2020年度は COVID-19 の感染拡大の影響で、筆者の属する大学も4月22日から遠隔授業でスタートすることとなった。メールやSNSによる授業連絡、PDF資料の配布、非同期(オンデマンド)配信、同期(リアルタイム)双方向通信、さらにチャットを利用した質疑応答など、様々なツールの活用が試された。
実際に運用をはじめてわかったことは、同期型のWeb会議システムよりも、非同期型の動画配信の方が受講生の評判が良いということである。同期型のツールは、関係者の「時間」を拘束するだけでなく、事実上「場所」も拘束する (声を出せる場所は限られる)。一方、録画済動画と文字情報を主とした非同期型のツールは、参加者の行動を拘束しない。さらに言えば、音声や動画よりも、文字情報の方が「複製しやすい」という点で学習効率が上がるのである。ブラウザから記事の更新が簡単にできるWikiシステムは、結果としてそうした情報の共有に適したものであると言える。
Wikiの導入事例
九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科では、学科が開設した2016年からWikiサイトを運営している。そこでは、学科の学生全員(卒業生も含め)の個人ページがあり、専門科目の各授業の成果を公開するためのサブページ、また学生の自由意思で情報発信するためのサブページを置いて、日々相互の情報共有ができるようにしている(右図)。学科の学生全員を「信用」し、編集に関してメンバー内でオープンな仕様にしているため、上級生のページを参考に後輩が編集記法を「複製>書き換え」するかたちで、記事を書いていくため、自然と更新スキルは向上し、セッションの頻度も年々向上する状況にある。学科のWebサイト自体を授業時の資料提示用に用いていたこともあって、結果的に、遠隔授業にシフトしても、従来の対面授業と同様の授業を展開することができた。
遠隔授業でよく問題となることのひとつに「受講生相互の課題の成果が見えない」というものがあるが、学生自身にWikiの編集スキルがあれば、相互の取り組みの成果をWiki上で共有することができる。今年度の新入生についても、お互いをまったく知らない状況で遠隔授業がスタートしたが、Wiki上に全メンバーの氏名と自己紹介が記載され、また、相互の課題の遂行状況もオープンになることで、直接的ではないにしても「つながり」が「見える化」されるかたちとなった。
Wikiの導入を成功させるには
Wikiは、どんな場合にでも成功するわけではない。発表者はこれまで複数の団体・組織にWikiの導入を試みたが、うまくいかなかったケースも多数ある。以下、これまでの体験にもとづき、Wikiの導入に必要な条件を列挙する。
- 1) 利用者全員がお互いを「信用」する関係にあるとともに、オープンなマインドを持っていること
- 2) 利用者全員が編集に必要な IT スキルを有すること
- 3) Wikiのビジュアル・操作性が「標準的」であること
- 4) Wiki上に利用者全員の個人ページが存在すること
- 5) Wiki上に新規参加者のための雛形・編集ガイドがあること
信用を前提としたオープンな思想
重要なことは、Wikiの背景にある思想である。それは「参加者全員を信用して編集をオープンにする」というもので、これが参加者全体の編集スキルの向上に寄与している。Wikiは「遠隔・非同期・複製容認」という性質によって、ポストコロナ時代の有効な情報共有ツールとなることが期待される。
外部リンク
- 九州産業大学 ソーシャルデザイン学科 https://design.kyusan-u.ac.jp/socialdesign/