「産学連携によるMRコンテンツ開発と教育プログラム」の版間の差分
(ページの作成:「- ここにサブタイトルを記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注)'''</span> *<s…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | + | ; 中村 隆敏 / 佐賀大学芸術地域デザイン学部 | |
− | + | : NAKAMURA Takatoshi / Saga University | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ''Keywords: MR,Mobile teaching tool '' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Keywords: | ||
; Abstract | ; Abstract | ||
− | : | + | :It is necessary to improve the quality of hands-on learning materials. We will develop mobile MR learning materials that allow you to experience live action video and CG video in a hybrid manner. The learner can learn the past and present learning objects by fusing the real space information and the virtual space information. |
− | |||
==目的と背景== | ==目的と背景== | ||
− | + | MR等の先端メディアを用いたコンテンツ開発は人工集中都市圏のみに限定されるものではなく,より地方都市に分散化される傾向がある。本研究は,2019年度より行っているMR等の先端テクノロジーを活かしたリッチメディアコンテンツの開発と,事業化を目指したPBLによる教育プログラムである。地域連携として企業と大学が連携しMRコンテンツを開発研究することで先進事例を作り,アイデア創出から事業化まで学生も参画可能なPBLによりコンテンツ開発の実践力を高めることができた。今回は途中成果としてMRコンテンツの紹介と実践報告を行う。 | |
==研究の方法== | ==研究の方法== | ||
− | + | 先端テクノロジーを活かしたコンテンツの普及が見込まれる中,共同研究を締結した芸術地域デザイン学部に所属する芸術系,社会科学系,工学系,教育系の専門家である大学内研究者と新たな表現方法や社会への適用化を目的に共同研究を進めることとした。芸術,観光,教育,医療などの各分野で活用できるMRコンテンツを開発研究することで,先進事例を作りメディア表現の可能性を広げる。また,MRに限らず多様なコンテンツのアイデア創出から事業化まで,学生も参画可能なPBLによる実践的教育プログラムの開発も行うことを目指すこととした。参画する企業は地域のIT系4社からなる「次世代コンテンツ開発共同企業体」であり,共同研究者1名,実践指導員5名が大学施設内に研究開発室を備えている。厚生労働省事業終了後も,地元企業や行政がVRやMR,今後開発される新しい技術を活用したクリエイティブなコンテンツを開発できる体制を整えるために,「企業共働型」のファクトリーとして設置した。 | |
− | + | ||
− | + | ==研究の内容== | |
− | + | ファクトリーの対外的にも分かりやすいネーミングとして「redeco(research development co-creation)」とした。ここを拠点とし,「佐賀大学発の技術やコンテンツデザイン」を世に出し,学生が企業とともに開発に携わることで実践的な技術やアントレ精神を習得できる体制を作り,就活生の支援ができるよう学内インターンシップも検討している。 | |
+ | 企業側からの利点の一つとして,大学内の研究教育施設の共同利用が可能になる。学内施設のモーションキャプチャスタジオや撮影スタジオ,VR,MR開発システム,特機撮影機材等が活用できる環境は質の高い挑戦的なコンテンツ開発につながる。 | ||
==結果== | ==結果== | ||
− | + | MRコンテンツ開発は実践指導員がリードし,学生が定期的に参画させてもらうこととした。また,学生が自主的にコンテンツ開発を行う際は助言や技術支援をするなど,双方にとって良い環境となっている。定例的なミーティング,アイデア創出ワークショップ,イベントにおける研究成果発表等を行った。約1年の間にサンプルコンテンツやイベントにおけるコンテンツ開発等,企業と学生のお互いの良い刺激が事業の活性化に寄与している。実践支援員らを中心として,佐賀市の観光資源「三重津海軍所跡」(図2),「諸富家具」,「バルーンフェスタ」をPRするMRコンテンツ開発を2年間かけて進めている。開発基礎の習得を経て,「HoloLens」を使い,MRコンテンツを体験できる成果発表会(図1)を行った。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
==考察== | ==考察== | ||
− | + | 総合大学である佐賀大学と共同開発することで,企業や地域のあらゆる課題にVR,MR開発における心理学,生理学,経営学,博物館学等,多角的な視点と対応が可能な研究者との連携ができる環境を獲得することができた。佐賀大学にあるモーションキャプチャシステムやVR,MR機器,リアルタイム合成や高解像度撮影機器などの充実した設備を使用することで,開発環境の高度化ともに,より質の高いサービスの提供に結びついている。大学内に先端技術の開発拠点の redeco を設置したことで,興味を持った学生から先端技術に限らず実践的な技術の相談が増えた。こうした学生との接点を持つことで,企業としては実践経験のある地元学生の確保につながり,学生としては学業以外の場でより実践的な経験を得ることが可能となるだろう。先端技術は新しい技術であるため,その更新スピードは速く,日々情報をアップデートしながら開発することが求められる。地元の大学や学生との交流をより盛んにし,この分野の裾野を広げ,技術共有を行うことで様々な活用事例やノウハウの蓄積を行え,地方におけるコンテンツ開発の柔軟性が高まるだろう。場所に関わらず,質の高い開発拠点づくりを目指すことが可能になる。 | |
− | |||
− | |||
==まとめ== | ==まとめ== | ||
− | + | 本稿では,国の雇用促進事業をベースに独自に産学官におけるMR等先端コンテンツ開発と教育プログラムの現状を述べた。コンテンツ開発が企業単独になると,技術部分やデザイン,ディレクション部分において人材不足から質の向上や開発スピードの停滞に陥りやすい。業界全体の競争原理も必要だが,地方の場合は大学を巻き込んでいく動的な連携事業体が必要だと考える。 | |
− | + | 地方における伝統文化,歴史,観光の資産はそもそもコンテンツ開発の必要性と事業価値を十分に備えている。外部に委託せずとも,地方の企業から高度なコンテンツ開発を担っていく人材育成を地元大学と連携していく継続的方略を本研究で構築していきたい。 | |
− | |||
2020年10月5日 (月) 01:49時点における版
- 中村 隆敏 / 佐賀大学芸術地域デザイン学部
- NAKAMURA Takatoshi / Saga University
Keywords: MR,Mobile teaching tool
- Abstract
- It is necessary to improve the quality of hands-on learning materials. We will develop mobile MR learning materials that allow you to experience live action video and CG video in a hybrid manner. The learner can learn the past and present learning objects by fusing the real space information and the virtual space information.
目的と背景
MR等の先端メディアを用いたコンテンツ開発は人工集中都市圏のみに限定されるものではなく,より地方都市に分散化される傾向がある。本研究は,2019年度より行っているMR等の先端テクノロジーを活かしたリッチメディアコンテンツの開発と,事業化を目指したPBLによる教育プログラムである。地域連携として企業と大学が連携しMRコンテンツを開発研究することで先進事例を作り,アイデア創出から事業化まで学生も参画可能なPBLによりコンテンツ開発の実践力を高めることができた。今回は途中成果としてMRコンテンツの紹介と実践報告を行う。
研究の方法
先端テクノロジーを活かしたコンテンツの普及が見込まれる中,共同研究を締結した芸術地域デザイン学部に所属する芸術系,社会科学系,工学系,教育系の専門家である大学内研究者と新たな表現方法や社会への適用化を目的に共同研究を進めることとした。芸術,観光,教育,医療などの各分野で活用できるMRコンテンツを開発研究することで,先進事例を作りメディア表現の可能性を広げる。また,MRに限らず多様なコンテンツのアイデア創出から事業化まで,学生も参画可能なPBLによる実践的教育プログラムの開発も行うことを目指すこととした。参画する企業は地域のIT系4社からなる「次世代コンテンツ開発共同企業体」であり,共同研究者1名,実践指導員5名が大学施設内に研究開発室を備えている。厚生労働省事業終了後も,地元企業や行政がVRやMR,今後開発される新しい技術を活用したクリエイティブなコンテンツを開発できる体制を整えるために,「企業共働型」のファクトリーとして設置した。
研究の内容
ファクトリーの対外的にも分かりやすいネーミングとして「redeco(research development co-creation)」とした。ここを拠点とし,「佐賀大学発の技術やコンテンツデザイン」を世に出し,学生が企業とともに開発に携わることで実践的な技術やアントレ精神を習得できる体制を作り,就活生の支援ができるよう学内インターンシップも検討している。 企業側からの利点の一つとして,大学内の研究教育施設の共同利用が可能になる。学内施設のモーションキャプチャスタジオや撮影スタジオ,VR,MR開発システム,特機撮影機材等が活用できる環境は質の高い挑戦的なコンテンツ開発につながる。
結果
MRコンテンツ開発は実践指導員がリードし,学生が定期的に参画させてもらうこととした。また,学生が自主的にコンテンツ開発を行う際は助言や技術支援をするなど,双方にとって良い環境となっている。定例的なミーティング,アイデア創出ワークショップ,イベントにおける研究成果発表等を行った。約1年の間にサンプルコンテンツやイベントにおけるコンテンツ開発等,企業と学生のお互いの良い刺激が事業の活性化に寄与している。実践支援員らを中心として,佐賀市の観光資源「三重津海軍所跡」(図2),「諸富家具」,「バルーンフェスタ」をPRするMRコンテンツ開発を2年間かけて進めている。開発基礎の習得を経て,「HoloLens」を使い,MRコンテンツを体験できる成果発表会(図1)を行った。
考察
総合大学である佐賀大学と共同開発することで,企業や地域のあらゆる課題にVR,MR開発における心理学,生理学,経営学,博物館学等,多角的な視点と対応が可能な研究者との連携ができる環境を獲得することができた。佐賀大学にあるモーションキャプチャシステムやVR,MR機器,リアルタイム合成や高解像度撮影機器などの充実した設備を使用することで,開発環境の高度化ともに,より質の高いサービスの提供に結びついている。大学内に先端技術の開発拠点の redeco を設置したことで,興味を持った学生から先端技術に限らず実践的な技術の相談が増えた。こうした学生との接点を持つことで,企業としては実践経験のある地元学生の確保につながり,学生としては学業以外の場でより実践的な経験を得ることが可能となるだろう。先端技術は新しい技術であるため,その更新スピードは速く,日々情報をアップデートしながら開発することが求められる。地元の大学や学生との交流をより盛んにし,この分野の裾野を広げ,技術共有を行うことで様々な活用事例やノウハウの蓄積を行え,地方におけるコンテンツ開発の柔軟性が高まるだろう。場所に関わらず,質の高い開発拠点づくりを目指すことが可能になる。
まとめ
本稿では,国の雇用促進事業をベースに独自に産学官におけるMR等先端コンテンツ開発と教育プログラムの現状を述べた。コンテンツ開発が企業単独になると,技術部分やデザイン,ディレクション部分において人材不足から質の向上や開発スピードの停滞に陥りやすい。業界全体の競争原理も必要だが,地方の場合は大学を巻き込んでいく動的な連携事業体が必要だと考える。 地方における伝統文化,歴史,観光の資産はそもそもコンテンツ開発の必要性と事業価値を十分に備えている。外部に委託せずとも,地方の企業から高度なコンテンツ開発を担っていく人材育成を地元大学と連携していく継続的方略を本研究で構築していきたい。
脚注
参考文献・参考サイト
- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯
- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書
- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院
- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)