「灘中央市場に賑わいを」の版間の差分
(→報告) |
(→脚注) |
||
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
- コミュニティデザインとSNSを活用して - | - コミュニティデザインとSNSを活用して - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
; 大當日和/ 兵庫県立長田高等学校 | ; 大當日和/ 兵庫県立長田高等学校 | ||
− | ; 今西萌絵/ | + | ; 今西萌絵/ 兵庫県立長田高等学校 |
− | ; 柿沼茜音/ | + | ; 柿沼茜音/ 兵庫県立長田高等学校 |
− | ; 片岡愛海/ | + | ; 片岡愛海/ 兵庫県立長田高等学校 |
''Keywords: Community design'' | ''Keywords: Community design'' | ||
21行目: | 13行目: | ||
==報告== | ==報告== | ||
− | [[File: | + | [[File:Hiyori Daitou fig1.jpeg|thumb|right|200px|図1.防災空地]] |
昨今、商店街や市場の衰退が社会問題となっている。 | 昨今、商店街や市場の衰退が社会問題となっている。 | ||
スーパーやコンビニエンスストアに多くの客が流れる中、市場で買い物をする魅力は、人との関わりを持つことができる点だと私たちは考える。 | スーパーやコンビニエンスストアに多くの客が流れる中、市場で買い物をする魅力は、人との関わりを持つことができる点だと私たちは考える。 | ||
− | そこで私たちは兵庫県神戸市にある灘中央市場に着目した。この市場は大正14年から続く歴史ある市場だが店舗数は最盛期の半分程に減少している。しかし数年前から再興に向けた取り組みへの積極的な姿勢が評価され市の助成金を獲得、防災空地 | + | そこで私たちは兵庫県神戸市にある灘中央市場に着目した。この市場は大正14年から続く歴史ある市場だが店舗数は最盛期の半分程に減少している。しかし数年前から再興に向けた取り組みへの積極的な姿勢が評価され市の助成金を獲得、防災空地<ref>防災空地…密集市街地において火災などの延焼を防止するスペースを確保することを目的とした空地(灘中央市場の場合コミュニティの場としても活用されている)</ref>。や休憩所を新設した。コミュニティデザインや建築の専門家と共に活性化を図り、最近は店舗数も増加傾向にある。 |
この市場では、防災空地の新設やイベントの計画に地域住民や市場の客、学生など興味のある人が幅広く運営に関わっている。そして防災空地や休憩所はそのような開かれたコミュニティの中で作られたが、コミュニティの場として十分に活用されていない。 | この市場では、防災空地の新設やイベントの計画に地域住民や市場の客、学生など興味のある人が幅広く運営に関わっている。そして防災空地や休憩所はそのような開かれたコミュニティの中で作られたが、コミュニティの場として十分に活用されていない。 | ||
− | 私たちは最終的に灘中央市場に賑わい | + | 私たちは最終的に灘中央市場に賑わい<ref>賑わい…私たちはただ単に人が集まるだけではなくその場(ここでは市場)にコミュニケーションが存在することと定義する</ref>をもたらすことを目的としている。 |
この課題を解決するために私たちはSNSを利用できないかと考えている。7月に行われたイベントで初めてSNSによる事前告知を行ったところそれをきっかけにイベントに来た人が大幅に増えた。したがってSNSを運用することで市場の関係人口を増やすことができることがわかった。そして、SNSマーケティングの考え方を取り入れ、戦略的なSNSの運営をすることによってさらなる集客を図ろうとしている。 | この課題を解決するために私たちはSNSを利用できないかと考えている。7月に行われたイベントで初めてSNSによる事前告知を行ったところそれをきっかけにイベントに来た人が大幅に増えた。したがってSNSを運用することで市場の関係人口を増やすことができることがわかった。そして、SNSマーケティングの考え方を取り入れ、戦略的なSNSの運営をすることによってさらなる集客を図ろうとしている。 | ||
また、市場は入口が狭く入りづらい印象がある。そこでPR動画を作成し、近隣に住む子育て世代をターゲットに市場の魅力的な取り組みや人情温かな雰囲気を消費者目線で紹介したいと考えている。 | また、市場は入口が狭く入りづらい印象がある。そこでPR動画を作成し、近隣に住む子育て世代をターゲットに市場の魅力的な取り組みや人情温かな雰囲気を消費者目線で紹介したいと考えている。 | ||
このようなSNSやPR動画で人が集まれば、防災空地をコミュニティを育む場としてより活用出来るようになるだろう。 | このようなSNSやPR動画で人が集まれば、防災空地をコミュニティを育む場としてより活用出来るようになるだろう。 | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==脚注== |
− | + | <references /> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− |
2021年11月10日 (水) 12:14時点における最新版
- コミュニティデザインとSNSを活用して -
- 大當日和/ 兵庫県立長田高等学校
- 今西萌絵/ 兵庫県立長田高等学校
- 柿沼茜音/ 兵庫県立長田高等学校
- 片岡愛海/ 兵庫県立長田高等学校
Keywords: Community design
報告
昨今、商店街や市場の衰退が社会問題となっている。 スーパーやコンビニエンスストアに多くの客が流れる中、市場で買い物をする魅力は、人との関わりを持つことができる点だと私たちは考える。 そこで私たちは兵庫県神戸市にある灘中央市場に着目した。この市場は大正14年から続く歴史ある市場だが店舗数は最盛期の半分程に減少している。しかし数年前から再興に向けた取り組みへの積極的な姿勢が評価され市の助成金を獲得、防災空地[1]。や休憩所を新設した。コミュニティデザインや建築の専門家と共に活性化を図り、最近は店舗数も増加傾向にある。 この市場では、防災空地の新設やイベントの計画に地域住民や市場の客、学生など興味のある人が幅広く運営に関わっている。そして防災空地や休憩所はそのような開かれたコミュニティの中で作られたが、コミュニティの場として十分に活用されていない。
私たちは最終的に灘中央市場に賑わい[2]をもたらすことを目的としている。
この課題を解決するために私たちはSNSを利用できないかと考えている。7月に行われたイベントで初めてSNSによる事前告知を行ったところそれをきっかけにイベントに来た人が大幅に増えた。したがってSNSを運用することで市場の関係人口を増やすことができることがわかった。そして、SNSマーケティングの考え方を取り入れ、戦略的なSNSの運営をすることによってさらなる集客を図ろうとしている。
また、市場は入口が狭く入りづらい印象がある。そこでPR動画を作成し、近隣に住む子育て世代をターゲットに市場の魅力的な取り組みや人情温かな雰囲気を消費者目線で紹介したいと考えている。
このようなSNSやPR動画で人が集まれば、防災空地をコミュニティを育む場としてより活用出来るようになるだろう。
脚注