「自転車専用道路の利用率について」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
細 (「自転車専用道路の利用率について」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
|||
(2人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | |||
+ | |||
; 牧野彩夏 / 福岡県立城南高等学校 第2学年 | ; 牧野彩夏 / 福岡県立城南高等学校 第2学年 | ||
; 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授 | ; 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授 | ||
''Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road '' | ''Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road '' | ||
+ | |||
8行目: | 11行目: | ||
==背景== | ==背景== | ||
毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。<br> | 毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。<br> | ||
+ | |||
==アンケート調査== | ==アンケート調査== | ||
− | + | 自転車専用道路に関するアンケートを城南高校の生徒49名には自転車目線で、教師33名には自動車目線で回答してもらった。<br> | |
+ | |||
+ | ===質問内容=== | ||
+ | *自転車アンケート<br>自転車専用道路の利用頻度はどれくらいですか。また、その理由を教えてください。<br> | ||
+ | |||
+ | *自動車アンケート<br>運転中、少し前に自転車専用道路を通っている自転車がいるとします。あなたは何を思いますか。<br> | ||
+ | |||
+ | *共通アンケート<br>今までに、運転中に危ない経験をしたことがありますか。覚えている範囲内で内容、場所、時間帯を教えてください。<br>自転車専用道路に対して何か要望や意見があれば教えてください。<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===分析結果=== | ||
+ | 自転車利用者は歩道に人が多い時だけ利用したり通学路に設置されていないため利用できなかったりする状況であり、自動車利用者も自転車の車道への飛び出しや道の狭さを危惧する状況であることが分かり、多くの課題を発見できた。要望としてレーンのような仕切りの作成やスペースの拡大、設置場所の増加などが挙げられていた。<br> | ||
==現地調査== | ==現地調査== | ||
− | + | [[File:Makinoayaka04.jpg|thumb|right|300px|図1.現地調査場所]] | |
− | + | [[File:Makinoayaka03.jpg|thumb|right|300px|図2.原]] | |
− | [[File:Makinoayaka04.jpg|thumb|right| | + | [[File:Makinoayaka02.jpg|thumb|right|300px|図3.六本松]] |
− | [[File: | + | [[File:Makinoayaka01.jpg|thumb|right|300px|図4.天神]] |
− | [[File:Makinoayaka02.jpg|thumb|right| | + | [[File:Makinoayaka05.jpg|thumb|right|300px|図5.大橋]] |
− | [[File: | + | 原(図2)、六本松(図3)、天神(図4)、大橋(図5)の計4箇所にて18:00~19:00の1時間のビデオ調査を行った。(図1)<br>車、歩行者、自転車専用道路利用者など項目ごとに数を計測し自転車専用道路の利用者数×100/全自転車利用者数として自転車専用道路の利用率を求めた。<br>結果、原の利用率は80.0%、六本松は16.2%、天神は37.1%、大橋は43.1%であった。<br> |
− | [[File:Makinoayaka05.jpg|thumb|right| | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==考察== | ||
+ | 利用率を増加させるためには | ||
+ | *スペースを拡大する、ガードレールなどで仕切りをつける、どの方向からでも通れる(逆走している自転車がいないようにする)等の工夫が必要であると考えられる。<br> | ||
+ | また、歩道の狭さや歩行者の通行量、地理的要因など自転車専用道路以外の要因も多々見受けられ、現存する建物等との関係も課題であると考えられる。 | ||
==今後の展望== | ==今後の展望== |
2021年10月28日 (木) 17:53時点における最新版
- 牧野彩夏 / 福岡県立城南高等学校 第2学年
- 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授
Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road
背景
毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。
アンケート調査
自転車専用道路に関するアンケートを城南高校の生徒49名には自転車目線で、教師33名には自動車目線で回答してもらった。
質問内容
- 自転車アンケート
自転車専用道路の利用頻度はどれくらいですか。また、その理由を教えてください。
- 自動車アンケート
運転中、少し前に自転車専用道路を通っている自転車がいるとします。あなたは何を思いますか。
- 共通アンケート
今までに、運転中に危ない経験をしたことがありますか。覚えている範囲内で内容、場所、時間帯を教えてください。
自転車専用道路に対して何か要望や意見があれば教えてください。
分析結果
自転車利用者は歩道に人が多い時だけ利用したり通学路に設置されていないため利用できなかったりする状況であり、自動車利用者も自転車の車道への飛び出しや道の狭さを危惧する状況であることが分かり、多くの課題を発見できた。要望としてレーンのような仕切りの作成やスペースの拡大、設置場所の増加などが挙げられていた。
現地調査
原(図2)、六本松(図3)、天神(図4)、大橋(図5)の計4箇所にて18:00~19:00の1時間のビデオ調査を行った。(図1)
車、歩行者、自転車専用道路利用者など項目ごとに数を計測し自転車専用道路の利用者数×100/全自転車利用者数として自転車専用道路の利用率を求めた。
結果、原の利用率は80.0%、六本松は16.2%、天神は37.1%、大橋は43.1%であった。
考察
利用率を増加させるためには
- スペースを拡大する、ガードレールなどで仕切りをつける、どの方向からでも通れる(逆走している自転車がいないようにする)等の工夫が必要であると考えられる。
また、歩道の狭さや歩行者の通行量、地理的要因など自転車専用道路以外の要因も多々見受けられ、現存する建物等との関係も課題であると考えられる。
今後の展望
2種類の調査と考察より、現在改善案を作成しており完成でき次第模型を作り、模型での提案を行なっていく。