「白黒写真カラー化を通した明治期から昭和期に至る福岡市および周辺地域に関する研究」の版間の差分
(2人の利用者による、間の74版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | + | ; 伊藤晃生 / 九州産業大学大学院 芸術研究科 | |
− | + | : Ito Kosei / Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ; 井上友子 / 九州産業大学 芸術学部 | ||
+ | : Inoue Tomoko / Kyushu Sangyo University Faculty of Art and Design | ||
− | + | ''Keywords: Colorization, AI, Photo, Graphic, Social Design, Exhibition, Back in time'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Keywords: | ||
; Abstract | ; Abstract | ||
− | : | + | : The colorization of black and white photographs has the effect of reducing the distance between the past and the present and perceiving them as parties. There have been many colorized images of the past wars, but there are few examples that focus on the lives of ordinary people. The purpose of this study is to restore and colorize old photographs mainly in Fukuoka City where traditional local culture has been born, and to pass them on to the next generation as local cultural heritage. |
26行目: | 17行目: | ||
==1.背景== | ==1.背景== | ||
− | + | 白黒写真カラー化には、過去と現在の時間的距離を縮め、現代の観覧者を当事者として捉える効果がある。戦争に関するカラー化は多いが、庶民生活にフォーカスした事例は少ない。<br> | |
− | + | 本研究では、伝統的な地域文化が誕生してきた福岡市を中心に白黒古写真を修復・カラー化し、地域の文化遺産として次世代に継承することを目的とする。<br> | |
− | |||
+ | <br> | ||
+ | ==2.目的== | ||
+ | 伝統的な地域の文化発祥の地・福岡市を中心に、人々の日常生活が写された白黒古写真を修復・カラー化し、地域の文化遺産として次世代に継承する。<br> | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==3.研究方法== | ==3.研究方法== | ||
− | + | 明治期~昭和初期に時代を限定し、AIによる自動着彩とデジタル手彩色の結果の比較・分析を行った。オリジナル白黒写真と着彩後のカラー化写真を併置した展示会を行い、来場者が当時の記録を現在の感覚で確認できるよう日時、場所、状況などの説明キャプションをつけた。来場者にはアンケートをお願いし、研究から得られる効果などについて検証した。<br> | |
− | |||
+ | <br> | ||
+ | ==4.実験(図1)== | ||
+ | [[File:ItoKosei01.jpg|thumb|right|350px|図1.AIと手彩色の比較 左:AI、中:オリジナル、右:手彩色]] | ||
+ | AIは肌の着彩が優れている一方で、全体にはセピア調に変換されるという傾向が強い。それに対し、手彩色では、時代考証や所有者の経験談、記憶、伝え聞いた話などを参考に着彩を行ったため、現実に体験した色に近く、全体の精度が高い。先行研究でも、AIのカラー化は自然色を得意とし、人工的なモノや風景は不得手であることが報告されている<ref>渡辺英徳, 庭田杏珠, 『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』 2020年, 光文社新書, p13, p460.</ref>。<br> | ||
+ | 以上のことから、現実体験に近い彩色が得られ、再編集が可能である手作業にこだわり作業をすすめた。<br> | ||
+ | {{clear}} | ||
− | == | + | ==5.写真の蒐集と調査== |
− | + | 地域住民の協力を得て、50点を超える貴重な白黒古写真資料を借り受けた。いずれも、明治期から昭和期の古き良き時代を写した写真である。その中から作業を終えた2例を下に例示する。<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <br> | ||
+ | ===5-1,中洲のニッカバー前でポーズをとる母子(図2)=== | ||
+ | [[File:ItoKosei02.jpg|thumb|right|350px|図2.「中洲のニッカバー前でポーズをとる親子」左:オリジナル、右:カラー化]] | ||
+ | 1960年代に博多区中洲のニッカバー前で撮影された写真を見た「親」である当事者女性は、「その日は映画を見た帰りで可愛らしい車を背景に写真を撮った」と懐かしい様子で語った。撮影場所は中洲中央通りであり、かつては近隣に福岡東映劇場という映画館があったことが分かった。<br> | ||
+ | {{clear}} | ||
− | ==5 | + | ===5-2,天神町の酒屋(図3)=== |
− | + | [[File:ItoKosei03.jpg|thumb|right|350px|図3. 「天神町の酒屋」左:オリジナル、右:カラー化]] | |
− | + | 1928年1月10日、天神町の伊藤酒店前の本写真では、太陽光の射す角度から曇り空の正午ごろに撮影されたものであったと推測された。現在は中央区天神にある福岡天神フコク生命ビルに建て替わっている。<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{clear}} | ||
+ | ==6.イベントの実施(図4)== | ||
+ | [[File:ItoKosei04.jpg|thumb|right|350px|図4.イベントの様子]] | ||
+ | イベント名は、「白黒(モノクローム)写真」と「カラー化写真」を併置することで、写真提供者・展示来場者などに「記憶を色彩豊かに蘇らせる」ことを意図し「monokara.(モノカラ)プロジェクト」と称した。博多区の施設をイベント会場とし、20組のオリジナル白黒古写真とカラー化写真を展示した。同時に、来場者が持参した白黒写真を会場で着彩し、合計48件、約100枚の古写真を修復・カラー化作業を行った。<br> | ||
+ | {{clear}} | ||
− | == | + | ==7.結果と考察== |
− | + | イベントでは新聞社やテレビ局の報道も手伝い、県内外から多くの来場者があった。来場者の中には「色がついたことで最近のように思える」「立体感が出てリアルさが増した」と言及した。<br> | |
− | + | 本研究を通じ、半世紀を超える時間を隔てた「写真の中の人物」と「自分自身」を重ね合わせる体験や、祖先の足跡を想起し追体験するきっかけを提供する意義深い研究ができたと考えている。<br> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | <br> | ||
==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||
− | *渡辺英徳, 庭田杏珠, | + | * 與那覇 里子,「モノクロ写真のカラー化技術を用いたメディアと読者の対話を促すコンテンツ 制作の研究」 2019年, 『デジタルアーカイブ学会誌』3巻2号 p. 249-250. |
− | + | * 渡辺英徳, 庭田杏珠,「「記憶の解凍」:カラー化写真をもとにした”フロー”の生成と記憶の継承 」 2019年, 『デジタルアーカイブ学会誌』3巻3号 p. 317-323. | |
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− |
2021年11月10日 (水) 12:12時点における最新版
- 伊藤晃生 / 九州産業大学大学院 芸術研究科
- Ito Kosei / Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts
- 井上友子 / 九州産業大学 芸術学部
- Inoue Tomoko / Kyushu Sangyo University Faculty of Art and Design
Keywords: Colorization, AI, Photo, Graphic, Social Design, Exhibition, Back in time
- Abstract
- The colorization of black and white photographs has the effect of reducing the distance between the past and the present and perceiving them as parties. There have been many colorized images of the past wars, but there are few examples that focus on the lives of ordinary people. The purpose of this study is to restore and colorize old photographs mainly in Fukuoka City where traditional local culture has been born, and to pass them on to the next generation as local cultural heritage.
目次
1.背景
白黒写真カラー化には、過去と現在の時間的距離を縮め、現代の観覧者を当事者として捉える効果がある。戦争に関するカラー化は多いが、庶民生活にフォーカスした事例は少ない。
本研究では、伝統的な地域文化が誕生してきた福岡市を中心に白黒古写真を修復・カラー化し、地域の文化遺産として次世代に継承することを目的とする。
2.目的
伝統的な地域の文化発祥の地・福岡市を中心に、人々の日常生活が写された白黒古写真を修復・カラー化し、地域の文化遺産として次世代に継承する。
3.研究方法
明治期~昭和初期に時代を限定し、AIによる自動着彩とデジタル手彩色の結果の比較・分析を行った。オリジナル白黒写真と着彩後のカラー化写真を併置した展示会を行い、来場者が当時の記録を現在の感覚で確認できるよう日時、場所、状況などの説明キャプションをつけた。来場者にはアンケートをお願いし、研究から得られる効果などについて検証した。
4.実験(図1)
AIは肌の着彩が優れている一方で、全体にはセピア調に変換されるという傾向が強い。それに対し、手彩色では、時代考証や所有者の経験談、記憶、伝え聞いた話などを参考に着彩を行ったため、現実に体験した色に近く、全体の精度が高い。先行研究でも、AIのカラー化は自然色を得意とし、人工的なモノや風景は不得手であることが報告されている[1]。
以上のことから、現実体験に近い彩色が得られ、再編集が可能である手作業にこだわり作業をすすめた。
5.写真の蒐集と調査
地域住民の協力を得て、50点を超える貴重な白黒古写真資料を借り受けた。いずれも、明治期から昭和期の古き良き時代を写した写真である。その中から作業を終えた2例を下に例示する。
5-1,中洲のニッカバー前でポーズをとる母子(図2)
1960年代に博多区中洲のニッカバー前で撮影された写真を見た「親」である当事者女性は、「その日は映画を見た帰りで可愛らしい車を背景に写真を撮った」と懐かしい様子で語った。撮影場所は中洲中央通りであり、かつては近隣に福岡東映劇場という映画館があったことが分かった。
5-2,天神町の酒屋(図3)
1928年1月10日、天神町の伊藤酒店前の本写真では、太陽光の射す角度から曇り空の正午ごろに撮影されたものであったと推測された。現在は中央区天神にある福岡天神フコク生命ビルに建て替わっている。
6.イベントの実施(図4)
イベント名は、「白黒(モノクローム)写真」と「カラー化写真」を併置することで、写真提供者・展示来場者などに「記憶を色彩豊かに蘇らせる」ことを意図し「monokara.(モノカラ)プロジェクト」と称した。博多区の施設をイベント会場とし、20組のオリジナル白黒古写真とカラー化写真を展示した。同時に、来場者が持参した白黒写真を会場で着彩し、合計48件、約100枚の古写真を修復・カラー化作業を行った。
7.結果と考察
イベントでは新聞社やテレビ局の報道も手伝い、県内外から多くの来場者があった。来場者の中には「色がついたことで最近のように思える」「立体感が出てリアルさが増した」と言及した。
本研究を通じ、半世紀を超える時間を隔てた「写真の中の人物」と「自分自身」を重ね合わせる体験や、祖先の足跡を想起し追体験するきっかけを提供する意義深い研究ができたと考えている。
脚注
- ↑ 渡辺英徳, 庭田杏珠, 『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』 2020年, 光文社新書, p13, p460.
参考文献・参考サイト
- 與那覇 里子,「モノクロ写真のカラー化技術を用いたメディアと読者の対話を促すコンテンツ 制作の研究」 2019年, 『デジタルアーカイブ学会誌』3巻2号 p. 249-250.
- 渡辺英徳, 庭田杏珠,「「記憶の解凍」:カラー化写真をもとにした”フロー”の生成と記憶の継承 」 2019年, 『デジタルアーカイブ学会誌』3巻3号 p. 317-323.