「地域連携によるXRを用いた屋外歴史遺産教材コンテンツの開発」の版間の差分
2行目: | 2行目: | ||
; 中村 隆敏 / 佐賀大学芸術地域デザイン学部 | ; 中村 隆敏 / 佐賀大学芸術地域デザイン学部 | ||
: NAKAMURA Takatoshi / Saga University | : NAKAMURA Takatoshi / Saga University | ||
+ | ; 天賀 光広 / (株)とっぺん | ||
+ | : Mitsuhiro AMAGA / TOPPEN Corporation. | ||
''Keywords: MR,Mobile teaching tool '' | ''Keywords: MR,Mobile teaching tool '' | ||
12行目: | 14行目: | ||
==目的と背景== | ==目的と背景== | ||
− | + | 本稿は,地域連携として、自治体、企業、大学による遺産・遺跡等展示用VR,AR,MR 教材の開発を行う中で、屋外用展示コンテンツのあり方や融合の方策、さらには地域連携で取り組む意義など開発過程で見えてきたいくつかの課題と成果を論考する。本研究は世界遺産や古墳,城跡,窯跡等の国内に現存 | |
+ | する歴史的,文化的な価値を持つ屋外における学習資産展示場において,専用タブレットやHMD を装着し移動しながら,AR,MR 環境として現実空間情報と仮想空間情報を融合させ,学習対象を学びながら体験できる教材の開発である。 | ||
− | == | + | ==研究の概要== |
− | + | 本研究は,屋内展示環境において学習者の自由度を狭める完全な視覚没入型VRではなく,屋外展示において移動しながら実際の実写映像とCGを合成し,現実世界に仮想世界をマッピングするモバイル型XR(AR,MR)教材の開発である。近年,博物館や科学館等における体験型学習の方策として,VR やAR による学習支援教材が普及してきた。没入型や学習情報支援として一定の成果を納めているが,屋内における教材が多数を占め,屋外におけるAR,MRの教材はまだ少ない。また,多言語化や年齢に応じた学習内容へのニーズも高い。そこで,本研究では,屋外展示の回遊において体験型学習展示教材の質的向上と専用HMDによる実写映像とCG映像をハイブリッドに体感できるモバイル型AR,MR学習教材の開発を目指した。これにより,現実空間情報と仮想空間情報を融合させ,しかも映像として違和感なく学習対象を学びながら体験できる質的に高いコンテンツとなる。 | |
+ | 地域で最先端技術を活かしたコンテンツ開発の需要が高まるなか,佐賀県での研究開発や実践教育・人材雇用を活発化させるために,「佐賀大学と企業が共同でコンテンツを研究開発できる拠点づくり」と「コンテンツ産業の集積」を目指し活動することとした。その中で、屋外用展示コンテンツのあり方や融合の方策、さらには地域連携で取り組む意義など開発過程で見えてきたいくつかの課題と成果を論考する。 | ||
[[ファイル:001.jpg|サムネイル|図1 実践的教育プログラム(例)]] | [[ファイル:001.jpg|サムネイル|図1 実践的教育プログラム(例)]] | ||
− | == | + | ==開発内容== |
− | + | 2015年に佐賀県の三重津海軍所が世界文化遺産に認められた。しかし,ほとんどの現物資料は埋め戻され遺産自体の可視化が喫緊の課題である。当初よりVRによる屋外での資料提示は検討されたが簡易的に特定の場所のみで視聴できた。しかし,VRは完全に視覚を防いでしまうので屋外で活用する際は立ち止まってしまい活動的ではない。現実空間と仮想空間を融合できるAR,MRの手法であれば,無理なく移動と視聴がシームレスにできる。遺産や遺跡,窯跡等で現存物を当時の状況に再現し,リアルなサイズ感でその場に存在するかのような記憶に残るダイナミックな再現を体感する教材となりえる。 | |
− | + | 国内外のAR,MRコンテンツ開発研究は屋内で活用するものを主に広がっており,視聴方法やデバイス,センシング環境も多種多様である。しかし,屋外で活用することに特化したデバイスやセンシング,環境構築の研究は少ない。また,屋内展示教材に対し,屋外展示における仮想と現実の融合による質的に高度な教材はまだない。理由としては,防水や日光対策等の過酷な条件,移動距離の増大等,屋外展示環境におけるセンシング等,情報空間の整備とデバイスの開発が技術的に統一されておらず,コンテンツ開発への遅れに繋がっていることが挙げられる。 | |
+ | 開発サンプルのMRコンテンツは上記の理由により,まずは,屋内施設内で体験できる環境を整え,実証実験を行うこととした。大学と企業連合からな開発者らを中心として,佐賀市の観光資源「三重津海軍所跡」をPRするMRコンテンツ開発を行った。視聴デバイスは「HoloLens」を用い,実験的に体験ブースによりコンテンツを体験できる環境を整えた。 | ||
+ | |||
+ | ==考察とまとめ== | ||
+ | 本来,AR,MR は屋外も含めたモバイル使用として意識されており,その意味で本研究は重要な意味を持つ。展示物学習において,屋外の現実空間で五感を活用し本物を確認することは大切なことである。しかし,赴いた行為のみで終わってしまい,観光情報以上の学習情報を得ることができていない現状もある。本研究は屋外遺産遺跡の空間情報として足らない部分をCGで補完し,リアルタイムに当時の姿を再現し,鑑賞者が動くことに追随することを目標とする。屋外展示環境においてAR,MRは,鑑賞者の意識もしくはその感覚を仮想の空間に没入させることによって,疑似体験を提供できる。そのリアリティーを高めるために,鑑賞者の感覚と仮想空間の連関を深め精度を高めることが重要となる。時間や空間を超え,あたかもそこにいるかのような経験をもたらすことができればリピート率も高くなり,更に学習の深化や動機付けになるだろう。 | ||
+ | 本稿では,国の雇用促進事業をベースに独自に産学官におけるMR等先端コンテンツ開発といくつかの課題と成果を述べた。コンテンツ開発が企業単独になると,技術部分やデザイン,ディレクション部分において人材不足から質の向上や開発スピードの停滞に陥りやすい。業界全体の競争原理も必要だが,地方の場合は大学を巻き込んでいく動的な連携事業体が必要だと考える。 | ||
− | |||
− | |||
[[ファイル:002.jpg|サムネイル|図2 実践支援員と学生との交流ミーティング]] | [[ファイル:002.jpg|サムネイル|図2 実践支援員と学生との交流ミーティング]] | ||
30行目: | 37行目: | ||
[[ファイル:004.jpg|サムネイル|図4 三重津海軍所跡用MRコンテンツ]] | [[ファイル:004.jpg|サムネイル|図4 三重津海軍所跡用MRコンテンツ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==脚注== | ==脚注== |
2021年10月20日 (水) 16:43時点における版
- 中村 隆敏 / 佐賀大学芸術地域デザイン学部
- NAKAMURA Takatoshi / Saga University
- 天賀 光広 / (株)とっぺん
- Mitsuhiro AMAGA / TOPPEN Corporation.
Keywords: MR,Mobile teaching tool
- Abstract
- We have developed rich media content that utilizes the newest technologies such as MR. It is an educational program by PBL. Companies and universities collaborate to create ideas and commercialize them. We were able to improve the practical ability of content development. We will introduce MR contents and report on their practice.
目的と背景
本稿は,地域連携として、自治体、企業、大学による遺産・遺跡等展示用VR,AR,MR 教材の開発を行う中で、屋外用展示コンテンツのあり方や融合の方策、さらには地域連携で取り組む意義など開発過程で見えてきたいくつかの課題と成果を論考する。本研究は世界遺産や古墳,城跡,窯跡等の国内に現存 する歴史的,文化的な価値を持つ屋外における学習資産展示場において,専用タブレットやHMD を装着し移動しながら,AR,MR 環境として現実空間情報と仮想空間情報を融合させ,学習対象を学びながら体験できる教材の開発である。
研究の概要
本研究は,屋内展示環境において学習者の自由度を狭める完全な視覚没入型VRではなく,屋外展示において移動しながら実際の実写映像とCGを合成し,現実世界に仮想世界をマッピングするモバイル型XR(AR,MR)教材の開発である。近年,博物館や科学館等における体験型学習の方策として,VR やAR による学習支援教材が普及してきた。没入型や学習情報支援として一定の成果を納めているが,屋内における教材が多数を占め,屋外におけるAR,MRの教材はまだ少ない。また,多言語化や年齢に応じた学習内容へのニーズも高い。そこで,本研究では,屋外展示の回遊において体験型学習展示教材の質的向上と専用HMDによる実写映像とCG映像をハイブリッドに体感できるモバイル型AR,MR学習教材の開発を目指した。これにより,現実空間情報と仮想空間情報を融合させ,しかも映像として違和感なく学習対象を学びながら体験できる質的に高いコンテンツとなる。 地域で最先端技術を活かしたコンテンツ開発の需要が高まるなか,佐賀県での研究開発や実践教育・人材雇用を活発化させるために,「佐賀大学と企業が共同でコンテンツを研究開発できる拠点づくり」と「コンテンツ産業の集積」を目指し活動することとした。その中で、屋外用展示コンテンツのあり方や融合の方策、さらには地域連携で取り組む意義など開発過程で見えてきたいくつかの課題と成果を論考する。
開発内容
2015年に佐賀県の三重津海軍所が世界文化遺産に認められた。しかし,ほとんどの現物資料は埋め戻され遺産自体の可視化が喫緊の課題である。当初よりVRによる屋外での資料提示は検討されたが簡易的に特定の場所のみで視聴できた。しかし,VRは完全に視覚を防いでしまうので屋外で活用する際は立ち止まってしまい活動的ではない。現実空間と仮想空間を融合できるAR,MRの手法であれば,無理なく移動と視聴がシームレスにできる。遺産や遺跡,窯跡等で現存物を当時の状況に再現し,リアルなサイズ感でその場に存在するかのような記憶に残るダイナミックな再現を体感する教材となりえる。 国内外のAR,MRコンテンツ開発研究は屋内で活用するものを主に広がっており,視聴方法やデバイス,センシング環境も多種多様である。しかし,屋外で活用することに特化したデバイスやセンシング,環境構築の研究は少ない。また,屋内展示教材に対し,屋外展示における仮想と現実の融合による質的に高度な教材はまだない。理由としては,防水や日光対策等の過酷な条件,移動距離の増大等,屋外展示環境におけるセンシング等,情報空間の整備とデバイスの開発が技術的に統一されておらず,コンテンツ開発への遅れに繋がっていることが挙げられる。 開発サンプルのMRコンテンツは上記の理由により,まずは,屋内施設内で体験できる環境を整え,実証実験を行うこととした。大学と企業連合からな開発者らを中心として,佐賀市の観光資源「三重津海軍所跡」をPRするMRコンテンツ開発を行った。視聴デバイスは「HoloLens」を用い,実験的に体験ブースによりコンテンツを体験できる環境を整えた。
考察とまとめ
本来,AR,MR は屋外も含めたモバイル使用として意識されており,その意味で本研究は重要な意味を持つ。展示物学習において,屋外の現実空間で五感を活用し本物を確認することは大切なことである。しかし,赴いた行為のみで終わってしまい,観光情報以上の学習情報を得ることができていない現状もある。本研究は屋外遺産遺跡の空間情報として足らない部分をCGで補完し,リアルタイムに当時の姿を再現し,鑑賞者が動くことに追随することを目標とする。屋外展示環境においてAR,MRは,鑑賞者の意識もしくはその感覚を仮想の空間に没入させることによって,疑似体験を提供できる。そのリアリティーを高めるために,鑑賞者の感覚と仮想空間の連関を深め精度を高めることが重要となる。時間や空間を超え,あたかもそこにいるかのような経験をもたらすことができればリピート率も高くなり,更に学習の深化や動機付けになるだろう。 本稿では,国の雇用促進事業をベースに独自に産学官におけるMR等先端コンテンツ開発といくつかの課題と成果を述べた。コンテンツ開発が企業単独になると,技術部分やデザイン,ディレクション部分において人材不足から質の向上や開発スピードの停滞に陥りやすい。業界全体の競争原理も必要だが,地方の場合は大学を巻き込んでいく動的な連携事業体が必要だと考える。
脚注
参考文献・参考サイト
- VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル(2019) 服部 桂 翔泳社
- バーチャルリアリティ学 (2010)(監修), 佐藤 誠 (監修), 廣瀬 通孝 (監修), 日本バーチャルリアリティ学会 (編集) コロナ社
- VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学(2018)Jeremy Bailenson (原著), ジェレミー ベイレンソン (著), 倉田 幸信 (翻訳) 文藝春秋社
- フューチャー・プレゼンス 仮想現実の未来がとり戻す「つながり」と「親密さ」 (2019) ピーター ルービン (著), 高崎 拓哉 (翻訳) ハーパーコリンズ・ジャパン社