「自転車専用道路の利用率について」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(→報告) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
; 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授 | ; 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授 | ||
− | ''Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road '' | + | ''Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road '' |
8行目: | 8行目: | ||
==報告== | ==報告== | ||
毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。<br>#アンケート調査<br> | 毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。<br>#アンケート調査<br> | ||
− | + | 自転車専用道路の利用頻度やその範囲内での危ない経験、意見や要望などのアンケートを城南高校の生徒49名には自転車目線で、教師33名には自動車目線で回答してもらった。<br>#現地調査<br> 原、天神、六本松、大橋の計4箇所にて18:00~19:00の1時間のビデオ調査を行った。車、歩行者、自転車専用道路利用者など項目ごとに数を計測し自転車専用道路の利用者数×100/全自転車利用者数として自転車専用道路の利用率を求めた。 | |
[[File:HanakoKyusanFig01.jpg|thumb|right|200px|図1.◯◯◯◯]] | [[File:HanakoKyusanFig01.jpg|thumb|right|200px|図1.◯◯◯◯]] |
2021年10月24日 (日) 21:34時点における版
- 牧野彩夏 / 福岡県立城南高等学校 第2学年
- 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院 教授
Keywords: Environmental Design, Road space Design, Bicycle-only road
報告
毎日の登下校の中で見かける自転車専用道路に興味を持ち、その有効性に疑問を持った。そして2種類の調査を通して、自転車専用道路の問題点や改善点を見つけ出し、新たなデザインや利用方法を提案することを目的としている。
#アンケート調査
自転車専用道路の利用頻度やその範囲内での危ない経験、意見や要望などのアンケートを城南高校の生徒49名には自転車目線で、教師33名には自動車目線で回答してもらった。
#現地調査
原、天神、六本松、大橋の計4箇所にて18:00~19:00の1時間のビデオ調査を行った。車、歩行者、自転車専用道路利用者など項目ごとに数を計測し自転車専用道路の利用者数×100/全自転車利用者数として自転車専用道路の利用率を求めた。
外部リンク
- プロジェクト紹介サイト https://www.example.com