「ごみ分別促進を目的にしたスマートフォンアプリケーションデザインの提案」の版間の差分
細 (「ごみ分別促進を目的にしたスマートフォンアプリケーションデザインの提案」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
|||
(3人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 | ; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 | ||
− | ''Keywords: Visual Design'' | + | ''Keywords: Visual Design'' |
15行目: | 9行目: | ||
==制作経緯== | ==制作経緯== | ||
− | + | 街や地球の環境保全を続けるためには、ごみの正しい分別と処理をすることが重要だ。そのために住民の私たちが、地方自治体による正しい情報をもとにごみを分別する必要がある。現在、地方自治体のごみの分別方法や収集日は紙媒体での配布もしくはWebサイトで公開されている。近年では、スマートフォンアプリケーションを活用する地方自治体もある。今回はごみに関する情報を、ストレスフリーに使えるスマートフォンアプリケーションのデザインを考えた。 | |
− | |||
− | + | ==デザインコンセプト== | |
+ | '''迷わないアプリケーション'''<br> | ||
+ | UX/UIデザインを整えて、ユーザーが日常的に使い続けられるスマートフォンアプリケーションを考える。 | ||
+ | |||
+ | ==現状調査== | ||
+ | 現在、全国の自治体が利用できる「ごみ分別アプリ」が存在する。今回は150以上の自治体が参加する「ごみ分別アプリ」を事例に良い点と改善点を調査した。 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:HanakoMurataScr01.png|thumb|right|300px|図1.ホーム | ||
+ | File:HanakoMurataScr02.png|thumb|right|300px|図2.メニューバー | ||
+ | File:HanakoMurataScr03.png|thumb|right|300px|図3.資料 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 項目 !! 良い点 !! 改善点 | ||
+ | |- | ||
+ | | ホーム || 1週間の収集日が簡単に確認できる || ボタンサイズが小さく操作しにくい | ||
+ | |- | ||
+ | | メニューバー || 直感的な操作ができる || アイコンデザインに差がなく探しづらい | ||
+ | |- | ||
+ | | 資料 || 画像が綺麗に閲覧ができる || リストが文字表示で探しづらい | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==制作物== | ||
+ | ===アイコンとロゴ=== | ||
+ | [[File:HanakoMuratalogo01.png|thumb|right|200px|図1.ごみ分別アプリ『Matome』]] | ||
+ | '''ごみ分別アプリ『Matome』'''<br> | ||
+ | |||
+ | 全国の自治体が利用でき、ごみに関する情報を共有できるスマートフォンアプリケーション。情報が多くても、ストレスフリーに利用できることを目指した。 | ||
+ | |||
+ | ===ホーム画面=== | ||
+ | [[File:HanakoMurataScr04.png|thumb|right|200px|図2.ホーム画面とメニューバー]] | ||
+ | 直近の収集物、収集に関するお知らせ、1週間の収集スケジュール、メニューバーの4つで構成されている。よく見る必要な情報を、アプリの起動だけで見れるようにホームにまとめている。 | ||
+ | |||
+ | ===メニューバー=== | ||
+ | 直近の収集がわかる'''ホーム'''、ごみの分別区分を調べるための'''検索'''、ごみに関する情報の資料をまとめた'''ごみ出し辞典'''、アプリ内の'''各種設定'''の4つに区別し、項目をまとめた。 | ||
+ | |||
+ | ===資料=== | ||
+ | [[File:HanakoMurataScr06.png|thumb|right|200px|図3.資料]] | ||
+ | 資料はごみ出し辞典としてまとめ、どの種別の資料か判断しやすくするためにアイコン付きで表示させた。 | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==画像出典== |
− | + | Delight System, Inc. 『ごみ分別アプリ「さんあ〜る」』 https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%94%E3%81%BF%E5%88%86%E5%88%A5%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%82-%E3%82%8B/id977071564 (参照 2022-10-20) | |
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:未設定]] | [[Category:未設定]] |
2022年10月27日 (木) 18:30時点における最新版
- 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻
Keywords: Visual Design
制作経緯
街や地球の環境保全を続けるためには、ごみの正しい分別と処理をすることが重要だ。そのために住民の私たちが、地方自治体による正しい情報をもとにごみを分別する必要がある。現在、地方自治体のごみの分別方法や収集日は紙媒体での配布もしくはWebサイトで公開されている。近年では、スマートフォンアプリケーションを活用する地方自治体もある。今回はごみに関する情報を、ストレスフリーに使えるスマートフォンアプリケーションのデザインを考えた。
デザインコンセプト
迷わないアプリケーション
UX/UIデザインを整えて、ユーザーが日常的に使い続けられるスマートフォンアプリケーションを考える。
現状調査
現在、全国の自治体が利用できる「ごみ分別アプリ」が存在する。今回は150以上の自治体が参加する「ごみ分別アプリ」を事例に良い点と改善点を調査した。
項目 | 良い点 | 改善点 |
---|---|---|
ホーム | 1週間の収集日が簡単に確認できる | ボタンサイズが小さく操作しにくい |
メニューバー | 直感的な操作ができる | アイコンデザインに差がなく探しづらい |
資料 | 画像が綺麗に閲覧ができる | リストが文字表示で探しづらい |
制作物
アイコンとロゴ
ごみ分別アプリ『Matome』
全国の自治体が利用でき、ごみに関する情報を共有できるスマートフォンアプリケーション。情報が多くても、ストレスフリーに利用できることを目指した。
ホーム画面
直近の収集物、収集に関するお知らせ、1週間の収集スケジュール、メニューバーの4つで構成されている。よく見る必要な情報を、アプリの起動だけで見れるようにホームにまとめている。
メニューバー
直近の収集がわかるホーム、ごみの分別区分を調べるための検索、ごみに関する情報の資料をまとめたごみ出し辞典、アプリ内の各種設定の4つに区別し、項目をまとめた。
資料
資料はごみ出し辞典としてまとめ、どの種別の資料か判断しやすくするためにアイコン付きで表示させた。
画像出典
Delight System, Inc. 『ごみ分別アプリ「さんあ〜る」』 https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%94%E3%81%BF%E5%88%86%E5%88%A5%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%82-%E3%82%8B/id977071564 (参照 2022-10-20)