「ベストトーク賞」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 日本デザイン学会第5支部では、2021年度より、ライトニングトーク ベストトーク賞の表彰制度を設けています。<br> | ||
+ | ベストトーク賞は、当日参加者による投票により得票数の上位者に与えられます。 | ||
+ | |||
+ | 2022年度の発表会では、ライトニングトーク 全14件の中から、以下の4件がベストトーク賞に選定されました。 | ||
+ | |||
+ | 2022.11.23 第5支部幹事会 | ||
+ | |||
+ | |||
===2022年度 ベスト・トーク賞=== | ===2022年度 ベスト・トーク賞=== | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''ウー・ヤーファン''' / 九州大学大学院 芸術工学府 | ||
+ | : [[乳幼児のための口腔診療台のデザイン研究]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''黒木勇哉''' / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 | ||
+ | : [[小説の新しい表現「モーションノベル」の提案]] | ||
+ | |||
− | * [[ | + | * '''溝田唯花''' / 長田高校人文数理探究類型 |
− | + | : [[神戸市長田区御蔵5・6丁目における復興まちづくりの流れと結果に関する研究]] | |
− | |||
− | |||
− | * [[ | + | * '''大山楠奈''' / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース |
− | + | : [[中学校生活を充実させる生活ノートデザインの研究]] | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> |
2022年11月23日 (水) 19:53時点における最新版
日本デザイン学会第5支部では、2021年度より、ライトニングトーク ベストトーク賞の表彰制度を設けています。
ベストトーク賞は、当日参加者による投票により得票数の上位者に与えられます。
2022年度の発表会では、ライトニングトーク 全14件の中から、以下の4件がベストトーク賞に選定されました。
2022.11.23 第5支部幹事会
2022年度 ベスト・トーク賞
- ウー・ヤーファン / 九州大学大学院 芸術工学府
- 黒木勇哉 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻
- 溝田唯花 / 長田高校人文数理探究類型
- 大山楠奈 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース