「フィルム写真の特徴を活かしたグラフィック表現の展開」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 村田華子 | ; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 村田華子 | ||
18行目: | 7行目: | ||
==制作に至った経緯== | ==制作に至った経緯== | ||
私は2年前からカメラフィルムを用いた写真撮影が趣味だ。フィルム写真は、現像したフィルムをプリントして残すことで完成する。親・祖父母世代の記録媒体であったフィルム写真や機材に触れていくうちに、手動で撮影を進めていく行為に対して面白さと懐かしさを感じるようになった。 | 私は2年前からカメラフィルムを用いた写真撮影が趣味だ。フィルム写真は、現像したフィルムをプリントして残すことで完成する。親・祖父母世代の記録媒体であったフィルム写真や機材に触れていくうちに、手動で撮影を進めていく行為に対して面白さと懐かしさを感じるようになった。 | ||
+ | |||
1995年から2010年代に誕生した世代は、生まれながらにインターネットやIT機器が使用可能な環境であったことから、Z世代と呼ばれている。私たちは友人と過ごした時間や場所、心動かされた光景をスマートフォンカメラなどのデジタル写真で記録し、すぐに端末やクラウドストレージに保存している。手軽さがある一方、大切な瞬間だったそれらの写真は見返されなくなっている。 | 1995年から2010年代に誕生した世代は、生まれながらにインターネットやIT機器が使用可能な環境であったことから、Z世代と呼ばれている。私たちは友人と過ごした時間や場所、心動かされた光景をスマートフォンカメラなどのデジタル写真で記録し、すぐに端末やクラウドストレージに保存している。手軽さがある一方、大切な瞬間だったそれらの写真は見返されなくなっている。 | ||
+ | |||
このことから現代と親・祖父母世代の記録手段の違いによって、写真に残す行為にも何かしらの違いがあるのではないかと考えた。 | このことから現代と親・祖父母世代の記録手段の違いによって、写真に残す行為にも何かしらの違いがあるのではないかと考えた。 | ||
+ | |||
そこで、今までの自分の人生をアナログ写真で再記録し、振り返ることで新たな発見や価値の創造があるのかを実験的に取り組む。 | そこで、今までの自分の人生をアナログ写真で再記録し、振り返ることで新たな発見や価値の創造があるのかを実験的に取り組む。 | ||
25行目: | 17行目: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==市場調査・検証・文献調査== |
− | + | 今回の制作にあたって、市場調査と簡易的な検証、文献による調査を行った。 | |
− | |||
===市場調査=== | ===市場調査=== | ||
+ | |||
フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。 | フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。 | ||
+ | |||
①デジタル技術の進歩 | ①デジタル技術の進歩 | ||
+ | |||
・誰でも簡単に高画質な写真を撮影できる。 | ・誰でも簡単に高画質な写真を撮影できる。 | ||
+ | |||
・特殊な知識がなくてもプリントができる。 | ・特殊な知識がなくてもプリントができる。 | ||
+ | |||
②フィルム関連機材の縮小 | ②フィルム関連機材の縮小 | ||
+ | |||
・カメラフィルムの値上げ | ・カメラフィルムの値上げ | ||
+ | |||
・商品の生産終了 | ・商品の生産終了 | ||
===検証=== | ===検証=== | ||
− | + | ||
− | + | [[File:HanakoKyusanFig01.jpg|thumb|right|200px|図1.◯◯◯◯]] | |
+ | フィルム写真には、現像したモノに表現の違いや、撮影する行為にノスタルジーな感情や思い入れが現れやすいのではないかと考えた。 | ||
+ | |||
+ | そこで、同じ環境下にあるモチーフをフィルムカメラとデジタルカメラで撮り比べた。このときのカメラの設定(ISO感度、絞り値、シャッタースピード)を同じ値にした。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===文献による調査=== | ||
+ | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<br> | <br> |
2023年10月12日 (木) 12:11時点における版
- 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 村田華子
Keywords: Graphic Design, Visual Design Photography
制作に至った経緯
私は2年前からカメラフィルムを用いた写真撮影が趣味だ。フィルム写真は、現像したフィルムをプリントして残すことで完成する。親・祖父母世代の記録媒体であったフィルム写真や機材に触れていくうちに、手動で撮影を進めていく行為に対して面白さと懐かしさを感じるようになった。
1995年から2010年代に誕生した世代は、生まれながらにインターネットやIT機器が使用可能な環境であったことから、Z世代と呼ばれている。私たちは友人と過ごした時間や場所、心動かされた光景をスマートフォンカメラなどのデジタル写真で記録し、すぐに端末やクラウドストレージに保存している。手軽さがある一方、大切な瞬間だったそれらの写真は見返されなくなっている。
このことから現代と親・祖父母世代の記録手段の違いによって、写真に残す行為にも何かしらの違いがあるのではないかと考えた。
そこで、今までの自分の人生をアナログ写真で再記録し、振り返ることで新たな発見や価値の創造があるのかを実験的に取り組む。
市場調査・検証・文献調査
今回の制作にあたって、市場調査と簡易的な検証、文献による調査を行った。
市場調査
フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。
①デジタル技術の進歩
・誰でも簡単に高画質な写真を撮影できる。
・特殊な知識がなくてもプリントができる。
②フィルム関連機材の縮小
・カメラフィルムの値上げ
・商品の生産終了
検証
フィルム写真には、現像したモノに表現の違いや、撮影する行為にノスタルジーな感情や思い入れが現れやすいのではないかと考えた。
そこで、同じ環境下にあるモチーフをフィルムカメラとデジタルカメラで撮り比べた。このときのカメラの設定(ISO感度、絞り値、シャッタースピード)を同じ値にした。
文献による調査
構想
室は扉赤と何にもってくださいう。へんはぶんがまたに食うて外をセロのようでもって野ねずみをたべるてぐるぐるゴーシュを叩くて来です。ぱっといつも扉が曲に置くたでし。何こうにかっこうを走りてゴーシュでひますまし。火事へ云っますまし。しんを困った。それの穴。楽長もドレミファの話ゴーシュ弾を風とかかえ風たまし。それからずいぶん気の毒たたとして丁稚たた。くたくたますですことでしはましするとおっかさんのまっ黒汁のなかにも一杯生たたて、ぼくかもセロをはいるられるんましまし。こすりすぎ何もコップからないですてたくさんの顔つきの手会をもご第万赤ん坊らのお世話で云っばもらったた。譜もはじめこわてきだ。屋根裏は一遅れるからだのようへあけよてきな。
鳥は鼠をお野ねずみをきかから扉にかっこうになっでもう夜ほてられでままになんますなら。いちばん病気云いて、わからてちがいながらしまうたて次へまたドレミファをふらふら日飛びたまし。「窓行っ。狸でこすりた。弾け。」何はこんどのなかのすぐ半分のうちを考えでしまし。つれよ。みんなもそれを虎で弾いてだけつまずく表情はないのたてなあ。そこも元気そうに云わてなああかしうちをしやだ頭の金星がきいてあれとやりててだ。マッチはまわりて頭に思っました。
外部リンク
- プロジェクト紹介サイト https://www.example.com