「フィルム写真の特徴を活かしたグラフィック表現の展開」の版間の差分
(2人の利用者による、間の24版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 | + | ; 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 ビジュアルデザインコース |
''Keywords: Graphic Design, Visual Design Photography'' | ''Keywords: Graphic Design, Visual Design Photography'' | ||
6行目: | 6行目: | ||
==制作に至った経緯== | ==制作に至った経緯== | ||
− | |||
− | + | 私は2年程前からフィルム写真を用いた撮影を趣味としている。フィルム写真は、現像したフィルムをプリントすことで完成する。親・祖父母世代の記録媒体であったフィルム写真や機材に触れ、手動で撮影を進めていくうちに、その行為に対して面白さを感じるようになった。 | |
− | + | 1995年から2010年代に誕生した世代は、生まれながらにインターネットやIT機器が使用可能な環境であったことから、Z世代と呼ばれている。私たちは日常の中で、人物や様々な場所、心動かされた光景をスマートフォンカメラなどのデジタル写真で撮影し、端末やクラウドストレージに保存している。手軽さがある一方、大切な瞬間だったそれらの写真は膨大な量となり、記録されるが見返されなくなることが多い。 | |
− | + | このことから、現代の私たちと親・祖父母世代では、記録手段の違いによって、写真に残すという行為や写真自体に何かしらの違いがあるのではないかと考えた。 | |
+ | |||
+ | そこで、今までの自分の人生をアナログ写真で再記録し、振り返ることで新たな発見や価値が見出せないか実験的に取り組む。 | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==現状把握・検証== |
− | + | 今回の制作にあたってフィルムの特徴を調査するため、市場調査と簡易的な検証を行った。 | |
− | === | + | ===現状把握=== |
フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。 | フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。 | ||
39行目: | 40行目: | ||
===検証=== | ===検証=== | ||
− | + | フィルム写真は、現像後の仕上がり(表現)の違いがあり、、また撮影する行為に感情や思い入れが現れやすいのではないかと考えた。 | |
+ | |||
+ | そこで、①フィルム写真とデジタル写真の比較、②手動巻取り式フィルムカメラによる簡易的な撮影の検証 を行った。 | ||
+ | |||
+ | ====①フィルム写真とデジタル写真の比較==== | ||
− | + | 同じ環境下にあるモチーフを自動巻取り式フィルムカメラ(一眼レフタイプ)とデジタルカメラ(一眼レフタイプ)で撮り比べた。このときのカメラの設定(ISO感度、絞り値、シャッタースピード)を同じ値にした。 | |
− | + | 実際に比較した写真は下記図1から図6の通りである。 | |
+ | 図1・2・5・6ではスタジオでの人工光で撮影しており、図3・4では自然光での撮影を行っている。 | ||
<Gallery> | <Gallery> | ||
− | File:HanakoMurataFig1.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurataFig1.jpg|thumb|right|190px|図1.フィルム写真(人物) |
− | File:HanakoMurataFig1_1.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurataFig1_1.jpg|thumb|right|190px|図2.デジタル写真(人物) |
− | File:HanakoMurataFig2.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurataFig2.jpg|thumb|right|190px|図3.フィルム写真(人物) |
− | File:HanakoMurataFig2_1.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurataFig2_1.jpg|thumb|right|190px|図4.デジタル写真(人物) |
− | File:HanakoMurata3.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurata3.jpg|thumb|right|190px|図5.フィルム写真(静物) |
− | File:HanakoMurata3_1.jpg|thumb|right| | + | File:HanakoMurata3_1.jpg|thumb|right|190px|図6.デジタル写真(静物) |
− | |||
− | |||
</Gallery> | </Gallery> | ||
+ | 全体的に、フィルム写真に粒子のざらつきが出ていることがわかる。粒子によってモノとモノの境界(エッジ)が甘くなる現象が生まれている。 | ||
+ | |||
+ | ====②手動巻取り式フィルムカメラによる撮影==== | ||
+ | |||
+ | 下記図4・5では手動巻取り式のコダックフィルムカメラによる撮影を行ったときに意図せず現像されたコマである。図7がカメラフィルム装填時に感光したフィルムの1コマ目、図8が撮影途中で感光したフィルムのコマだ。 | ||
+ | |||
+ | <Gallery> | ||
+ | File:HanakoMurata4.JPG|thumb|right|190px|図7.フィルム写真(感光) | ||
+ | File:HanakoMurata5.JPG|thumb|right|190px|図8.フィルム写真(感光) | ||
+ | </Gallery> | ||
===文献による調査=== | ===文献による調査=== | ||
+ | |||
+ | 宮原健吾氏と久米裕二氏によると、ネガフィルムの特徴として、ポジフィルムより露光ラチチュードが広いことを言及している。ネガフィルムは最終的に現像プリント時に写真が完成するため、その際に色補正がしやすいようにラチチュードを広く設定しているようだ。 | ||
+ | |||
+ | また、ウェブ記事におけるフィルムカメラの評価について調査した。 | ||
+ | 3つのウェブサイトより、以下の5点が挙げられる。 | ||
+ | |||
+ | ・レトロなデザインが好み | ||
+ | |||
+ | ・ざらついた粒子感やノスタルジックな色味 | ||
+ | |||
+ | ・自分でフィルムや設定を選ぶ面白さ | ||
+ | |||
+ | ・どんな写真が撮れたかわからないドキドキ | ||
+ | |||
+ | ・仕上がるまでの時間を待つ楽しみ | ||
+ | |||
+ | 検証を終えて、撮り始めから現像までに時間がかることから、写真として仕上がるまでの楽しみを感じることができた。 | ||
+ | |||
+ | 以上の結果から、フィルムの魅力を3つにまとめた。 | ||
+ | |||
+ | ①明るい部分から暗い部分までの再現の幅(ラチチュード)がある | ||
+ | |||
+ | ②レトロ・柔らかな雰囲気の写真や、現実では起こり得ない写真が撮影できる | ||
+ | |||
+ | ③フィルム写真を使う行為にエモーショナルな感覚を覚える | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
64行目: | 103行目: | ||
==構想== | ==構想== | ||
− | + | ===企画コンセプト=== | |
− | + | ||
+ | 私の人生は全てデジタル写真を用いて記録されている。それらはデータでしか残されていない。成長してどこにでも行けるようになった私が、フィルムカメラを用いて自分の人生を再記録する。それによって、何か新しい発見や価値を見出せるのではないかという考えのもと、実験的にZIN制作に取り組む。 | ||
+ | |||
+ | <Gallery> | ||
+ | File:HanakoMurata6.jpg|thumb|right|190px|図9.デジタル写真 | ||
+ | File:HanakoMurata7.jpg|thumb|right|190px|図10.フィルム写真(作例) | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | ===制作物=== | ||
− | + | ・ZINEの形式をとったアルバム(ZINEとは、個人やグループが自由なテーマ・形式で制作した冊子のことを指す) | |
+ | |||
+ | 私の人生の思い出の場所を、今の自分の感性でフィルム写真に記録する。すべてのページに現像されたすべてのフィルム写真を使用する。 | ||
+ | |||
+ | A5サイズで96ページで構成し、製本方法を無線綴じで角背上製本とする。 | ||
+ | |||
+ | ・グラフィックポスター | ||
+ | |||
+ | ZINEに掲載した写真を用いて、よりフィルム写真を詳細にみることができる大判グラフィックポスターを制作する。サイズはB1サイズ(728×1030mm) | ||
+ | |||
+ | ・ノベルティグッズ | ||
+ | |||
+ | 手元でフィルム写真を楽しめるノベルティグッズを展開する。①ポジ・ネガフィルム風に印刷された栞、②感光した写真などを用いたステッカーを制作する。 | ||
+ | |||
+ | ==まとめ== | ||
+ | |||
+ | この取り組みによって、フィルム写真を使った新たな表現の追求や、フィルム写真の魅力を伝えられることを期待する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==参考文献== | ||
+ | |||
+ | 宮原 健吾『写真資料のデジタル化について(1)』 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所、1996年、4頁 | ||
+ | https://www.kyoto-arc.or.jp/News/kenkyu/02kiyou-6.pdf | ||
+ | 参照日2023年10月9日22時52分 | ||
+ | |||
+ | 久米 裕二『国立科学博物館 技術の系統化調査報告第17集 カラーネガフィルムの技術系統化調査』 | ||
+ | 独立行政法人 国立科学博物館 2012年 3頁 | ||
+ | https://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/074.pdf | ||
+ | 参照日2023年10月9日22時52分 | ||
+ | |||
+ | ニーゴ・リユース 『フィルムカメラが人気の理由。デジカメと比べて何が魅力?』 オーディオ楽器カメラ専門買取店 https://25reuse.com/blog/217/ | ||
+ | 参照日2023年10月18日23時57分 | ||
+ | |||
+ | WEB ニュース特集 愛媛インサイト 『若者たちの間で人気!? フィルムカメラの魅力』 NHK https://www.nhk.or.jp/matsuyama/insight/article/20221223-1.html | ||
+ | 参照日2023年10月19日0時7分 | ||
+ | |||
+ | フジヤカメラのブログ Fujiya Camera BLOG 『おすすめフィルムカメラ13選 魅力と中古カメラ購入のポイント、使い方を解説』 フジヤカメラ https://fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20210428/ | ||
+ | 参照日10月19日0時8分 | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
2023年10月19日 (木) 16:03時点における最新版
- 村田華子 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科 造形専攻 ビジュアルデザインコース
Keywords: Graphic Design, Visual Design Photography
目次
制作に至った経緯
私は2年程前からフィルム写真を用いた撮影を趣味としている。フィルム写真は、現像したフィルムをプリントすことで完成する。親・祖父母世代の記録媒体であったフィルム写真や機材に触れ、手動で撮影を進めていくうちに、その行為に対して面白さを感じるようになった。
1995年から2010年代に誕生した世代は、生まれながらにインターネットやIT機器が使用可能な環境であったことから、Z世代と呼ばれている。私たちは日常の中で、人物や様々な場所、心動かされた光景をスマートフォンカメラなどのデジタル写真で撮影し、端末やクラウドストレージに保存している。手軽さがある一方、大切な瞬間だったそれらの写真は膨大な量となり、記録されるが見返されなくなることが多い。
このことから、現代の私たちと親・祖父母世代では、記録手段の違いによって、写真に残すという行為や写真自体に何かしらの違いがあるのではないかと考えた。
そこで、今までの自分の人生をアナログ写真で再記録し、振り返ることで新たな発見や価値が見出せないか実験的に取り組む。
現状把握・検証
今回の制作にあたってフィルムの特徴を調査するため、市場調査と簡易的な検証を行った。
現状把握
フィルム写真を取り巻く環境は年々厳しくなっている。その要因を以下のように考察する。
①デジタル技術の進歩
・誰でも簡単に高画質な写真を撮影できる。
・特殊な知識がなくてもプリントができる。
②フィルム関連機材の縮小
・カメラフィルムの値上げ
・商品の生産終了
検証
フィルム写真は、現像後の仕上がり(表現)の違いがあり、、また撮影する行為に感情や思い入れが現れやすいのではないかと考えた。
そこで、①フィルム写真とデジタル写真の比較、②手動巻取り式フィルムカメラによる簡易的な撮影の検証 を行った。
①フィルム写真とデジタル写真の比較
同じ環境下にあるモチーフを自動巻取り式フィルムカメラ(一眼レフタイプ)とデジタルカメラ(一眼レフタイプ)で撮り比べた。このときのカメラの設定(ISO感度、絞り値、シャッタースピード)を同じ値にした。
実際に比較した写真は下記図1から図6の通りである。 図1・2・5・6ではスタジオでの人工光で撮影しており、図3・4では自然光での撮影を行っている。
全体的に、フィルム写真に粒子のざらつきが出ていることがわかる。粒子によってモノとモノの境界(エッジ)が甘くなる現象が生まれている。
②手動巻取り式フィルムカメラによる撮影
下記図4・5では手動巻取り式のコダックフィルムカメラによる撮影を行ったときに意図せず現像されたコマである。図7がカメラフィルム装填時に感光したフィルムの1コマ目、図8が撮影途中で感光したフィルムのコマだ。
文献による調査
宮原健吾氏と久米裕二氏によると、ネガフィルムの特徴として、ポジフィルムより露光ラチチュードが広いことを言及している。ネガフィルムは最終的に現像プリント時に写真が完成するため、その際に色補正がしやすいようにラチチュードを広く設定しているようだ。
また、ウェブ記事におけるフィルムカメラの評価について調査した。 3つのウェブサイトより、以下の5点が挙げられる。
・レトロなデザインが好み
・ざらついた粒子感やノスタルジックな色味
・自分でフィルムや設定を選ぶ面白さ
・どんな写真が撮れたかわからないドキドキ
・仕上がるまでの時間を待つ楽しみ
検証を終えて、撮り始めから現像までに時間がかることから、写真として仕上がるまでの楽しみを感じることができた。
以上の結果から、フィルムの魅力を3つにまとめた。
①明るい部分から暗い部分までの再現の幅(ラチチュード)がある
②レトロ・柔らかな雰囲気の写真や、現実では起こり得ない写真が撮影できる
③フィルム写真を使う行為にエモーショナルな感覚を覚える
構想
企画コンセプト
私の人生は全てデジタル写真を用いて記録されている。それらはデータでしか残されていない。成長してどこにでも行けるようになった私が、フィルムカメラを用いて自分の人生を再記録する。それによって、何か新しい発見や価値を見出せるのではないかという考えのもと、実験的にZIN制作に取り組む。
制作物
・ZINEの形式をとったアルバム(ZINEとは、個人やグループが自由なテーマ・形式で制作した冊子のことを指す)
私の人生の思い出の場所を、今の自分の感性でフィルム写真に記録する。すべてのページに現像されたすべてのフィルム写真を使用する。
A5サイズで96ページで構成し、製本方法を無線綴じで角背上製本とする。
・グラフィックポスター
ZINEに掲載した写真を用いて、よりフィルム写真を詳細にみることができる大判グラフィックポスターを制作する。サイズはB1サイズ(728×1030mm)
・ノベルティグッズ
手元でフィルム写真を楽しめるノベルティグッズを展開する。①ポジ・ネガフィルム風に印刷された栞、②感光した写真などを用いたステッカーを制作する。
まとめ
この取り組みによって、フィルム写真を使った新たな表現の追求や、フィルム写真の魅力を伝えられることを期待する。
参考文献
宮原 健吾『写真資料のデジタル化について(1)』 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所、1996年、4頁 https://www.kyoto-arc.or.jp/News/kenkyu/02kiyou-6.pdf 参照日2023年10月9日22時52分
久米 裕二『国立科学博物館 技術の系統化調査報告第17集 カラーネガフィルムの技術系統化調査』 独立行政法人 国立科学博物館 2012年 3頁 https://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/074.pdf 参照日2023年10月9日22時52分
ニーゴ・リユース 『フィルムカメラが人気の理由。デジカメと比べて何が魅力?』 オーディオ楽器カメラ専門買取店 https://25reuse.com/blog/217/ 参照日2023年10月18日23時57分
WEB ニュース特集 愛媛インサイト 『若者たちの間で人気!? フィルムカメラの魅力』 NHK https://www.nhk.or.jp/matsuyama/insight/article/20221223-1.html 参照日2023年10月19日0時7分
フジヤカメラのブログ Fujiya Camera BLOG 『おすすめフィルムカメラ13選 魅力と中古カメラ購入のポイント、使い方を解説』 フジヤカメラ https://fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20210428/ 参照日10月19日0時8分