「伝統工芸品に関する動画視聴と購入経験の関連性について」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
15行目: | 15行目: | ||
− | == | + | ==調査の背景と概要== |
様々な動画メディアを通じての動画視聴の機会が増加しており、これは伝統工芸品の分野も無縁ではない。伝統工芸品消費者はどのような動画視聴をしているのだろうか。 | 様々な動画メディアを通じての動画視聴の機会が増加しており、これは伝統工芸品の分野も無縁ではない。伝統工芸品消費者はどのような動画視聴をしているのだろうか。 | ||
筆者は前所属先であった九州産業大学伝統みらい研究センターにおいて、全国の10代~80代の男女500名を対象に、「動画」に関するインターネット意識調査を2023年3月に企画・実施した。実査はクロスマーケティングに委託した。 | 筆者は前所属先であった九州産業大学伝統みらい研究センターにおいて、全国の10代~80代の男女500名を対象に、「動画」に関するインターネット意識調査を2023年3月に企画・実施した。実査はクロスマーケティングに委託した。 | ||
− | == | + | ==伝統工芸品購入に至った動画の長さ:「2分以上」が35.4%で最多== |
[[ファイル:KazunoriObuchi202301.jpg|400px|thumb|right|表1.動画の長さについての設問]] | [[ファイル:KazunoriObuchi202301.jpg|400px|thumb|right|表1.動画の長さについての設問]] | ||
「あなたは、どのくらいの長さの動画を視聴して、伝統工芸品を購入しましたか」(n=127、複数回答)と尋ねたところ、「2分以上」が35.4%で最多、次いで「20秒以上30秒未満」が22.8%、「30秒以上1分未満」が21.3%という回答状況であった。 | 「あなたは、どのくらいの長さの動画を視聴して、伝統工芸品を購入しましたか」(n=127、複数回答)と尋ねたところ、「2分以上」が35.4%で最多、次いで「20秒以上30秒未満」が22.8%、「30秒以上1分未満」が21.3%という回答状況であった。 | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | <br> | |
− | == | + | ==動画視聴から伝統工芸品購入に至った理由:「動画が印象に残ったから」が54.3%で最多== |
[[ファイル:KazunoriObuchi202302.jpg|400px|thumb|right|表2.動画視聴し購入した理由についての設問]] | [[ファイル:KazunoriObuchi202302.jpg|400px|thumb|right|表2.動画視聴し購入した理由についての設問]] | ||
「あなたが、動画を視聴して、伝統工芸品を購入した理由を教えてください」(n=127、複数回答)と質問したところ、「動画が印象に残ったから」が54.3%、次いで「動画の商品情報が分かりやすかったから」が52.0%、「動画にオリジナリティがあったから」が39.4%という回答となった。 | 「あなたが、動画を視聴して、伝統工芸品を購入した理由を教えてください」(n=127、複数回答)と質問したところ、「動画が印象に残ったから」が54.3%、次いで「動画の商品情報が分かりやすかったから」が52.0%、「動画にオリジナリティがあったから」が39.4%という回答となった。 | ||
− | |||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==約3分の2が、「文章や画像の広告と比較し、動画広告の方が購買意欲が上がる」と回答== | ||
+ | [[ファイル:KazunoriObuchi202303.jpg|400px|thumb|right|表2.動画と購買意欲向上についての設問]] | ||
+ | 「あなたは、文章や画像と比較し、動画の方が伝統工芸品の購買意欲が上がると思いますか。」(n=500)と質問したところ、「とてもそう思う」が20.4%、「ややそう思う」が46.4%となり、これらを合わせた「そう思う」が66.8%と全体の3分の2を占める結果であった。 | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
==主な参考文献== | ==主な参考文献== |
2023年10月12日 (木) 02:20時点における版
注)
- この雛形は、ライトニングトークに適用されます。
- 本文部分は、800文字程度を目安に簡潔なご報告をお願いします。
- 見出しの語句は参考例です。
- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。
- 大淵和憲 / NPO法人博多織デベロップメントカレッジ
Keywords: Traditional Craft, Questionnaire Survey
目次
調査の背景と概要
様々な動画メディアを通じての動画視聴の機会が増加しており、これは伝統工芸品の分野も無縁ではない。伝統工芸品消費者はどのような動画視聴をしているのだろうか。 筆者は前所属先であった九州産業大学伝統みらい研究センターにおいて、全国の10代~80代の男女500名を対象に、「動画」に関するインターネット意識調査を2023年3月に企画・実施した。実査はクロスマーケティングに委託した。
伝統工芸品購入に至った動画の長さ:「2分以上」が35.4%で最多
「あなたは、どのくらいの長さの動画を視聴して、伝統工芸品を購入しましたか」(n=127、複数回答)と尋ねたところ、「2分以上」が35.4%で最多、次いで「20秒以上30秒未満」が22.8%、「30秒以上1分未満」が21.3%という回答状況であった。
動画視聴から伝統工芸品購入に至った理由:「動画が印象に残ったから」が54.3%で最多
「あなたが、動画を視聴して、伝統工芸品を購入した理由を教えてください」(n=127、複数回答)と質問したところ、「動画が印象に残ったから」が54.3%、次いで「動画の商品情報が分かりやすかったから」が52.0%、「動画にオリジナリティがあったから」が39.4%という回答となった。
約3分の2が、「文章や画像の広告と比較し、動画広告の方が購買意欲が上がる」と回答
「あなたは、文章や画像と比較し、動画の方が伝統工芸品の購買意欲が上がると思いますか。」(n=500)と質問したところ、「とてもそう思う」が20.4%、「ややそう思う」が46.4%となり、これらを合わせた「そう思う」が66.8%と全体の3分の2を占める結果であった。
主な参考文献
- 株式会社 Candee(2022)「Z世代に『動画広告』はどう響く? 動画広告視聴後、約6割が『1日以内』に商品を購入!『印象に残る動画広告』が商品購入の鍵」https://candee.co.jp/news/2022040701 (2023年10月12日閲覧)
- Ferret編集部(2019)「動画と購買行動の関係性、74.6%が商品購入前に動画を視聴」https://markezine.jp/article/detail/20302 (2023年10月12日閲覧)
- MarkeZine編集部(2014)「4人に1人がYouTubeプロモーション動画視聴後に商品購入の経験あり」https://markezine.jp/article/detail/20302 (2023年10月12日閲覧)
- MarkeZine編集部(2021)「動画広告をきっかけに商品購入した経験がある人は2割弱」https://markezine.jp/article/detail/35301 (2023年10月12日閲覧)
- 大淵和憲(2022)「伝統工芸産業における経営環境変化を巡る意識・実態調査分析~九州地方の伝統工芸産地組合・事業者を対象とした質問紙調査より~」『九州産業大学伝統みらい研究センター論集』5号