データサイエンス/14
のバックアップ(No.2)
LECTURE
担当科目一覧
ソーシャルデザイン概論/2025
ソーシャルデザイン演習/2025
情報デザイン論/2025
情報デザイン演習IIA/2025
コンピュータ概論/2025
3DCG演習/2025
情報デザイン研究/2025
卒業研究/2025
キャリア開発演習A/2025
KEYWORDS
WEB DESIGN
SOCIAL DESIGN
SQUARES
LINKS
九州産業大学
芸術学部
芸術研究科
九産大美術館
九産大図書館
年間スケジュール
動画ニュース他
交通情報
気象・環境情報
危機に備えて
K'sLife
Office365Mail
Tools
SEARCH
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データサイエンス/14
へ行く。
1 (2023-08-17 (木) 11:02:05)
2 (2023-08-17 (木) 12:34:09)
3 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
4 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
5 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
6 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
7 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
8 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
9 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
10 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
11 (2023-08-17 (木) 17:18:23)
12 (2023-12-23 (土) 15:46:10)
13 (2023-12-25 (月) 11:17:54)
14 (2023-12-25 (月) 11:17:54)
15 (2023-12-25 (月) 11:17:54)
16 (2023-12-25 (月) 11:17:54)
17 (2023-12-25 (月) 11:17:54)
18 (2024-12-23 (月) 08:32:13)
19 (2024-12-23 (月) 13:53:33)
第13回 機械学習4
データサイエンス/2023
?
↑
CONTENTS
↑
次元削減
主成分分析 >
PrincipalComponentAnalysis
?