LogoMark.png

津覇稜也 のバックアップ差分(No.5)


#author("2023-05-06T19:10:26+09:00","default:member","member")
#author("2023-05-06T22:16:08+09:00","default:member","member")
*津覇 稜也 &scale(70){Tsuha Ryoya};

~
// ここに Main Visual
  
 
 
 
 
~

CENTER:&scale(120){&color(#32cd32){ー自己紹介ー};};
CENTER:夏は嫌いな5月生まれ 沖縄から来ました🌺
~
~


**研究テーマ
◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯
~
**course
|5|8|10|10|10|c
~
~

**&color(#87cefa){course};

|12|12|13|13|12|c
|CENTER:月 |CENTER: 火 |CENTER:水 |CENTER:木 |CENTER:金 |h
|  |  | SIZE(3):視覚デザイン演習 | SIZE(3):立体構成 |  |
|  |  | SIZE(3):視覚デザイン演習 | SIZE(3):立体構成 |  |
| SIZE(3):美術概論 | SIZE(3):日本美術史 | SIZE(3):ソーシャルデザイン概論 | SIZE(3):ソーシャルデザイン演習 | SIZE(3):コンピュータ基礎演習 |
| SIZE(3):キャリア形成基礎論 |  |  |  | SIZE(3):色彩学 |
|  | SIZE(3):Reading&Writing1 |  | SIZE(3):Listening&Speaking1 |  |

|  |  | SIZE(1):視覚デザイン演習 | SIZE(1):立体構成 |  |
|  |  | SIZE(1):視覚デザイン演習 | SIZE(1):立体構成 |  |
| SIZE(1):美術概論 | SIZE(1):日本美術史 | SIZE(1):ソーシャルデザイン概論 | SIZE(1):ソーシャルデザイン演習 | SIZE(1):コンピュータ基礎演習 |
| SIZE(1):キャリア形成基礎論 |  |  |  | SIZE(1):色彩学 |
|  | SIZE(1):Reading&Writing1 |  | SIZE(1):Listening&Speaking1 |  |
~
~

**a
**&color(#87cefa){trend};
watch
--ボドカ / Riddle [[&fontawesome(fab fa-youtube);>https://www.youtube.com/@vodkachaso/featured]] [[&fontawesome(fab fa-twitch);>https://www.twitch.tv/vodkavdk]]

~


&color(red){初期の雛形です。自由に見出しを追加して、内容を膨らませて下さい。};

~
~
~
|#image(A1.jpg)| |#image(A2.jpg)|