LogoMark.png

佐々木陽菜/Subjects の変更点


#author("2024-05-08T11:18:59+09:00","default:member","member")
#author("2024-05-08T11:19:26+09:00","default:member","member")
LEFT:*&color(#9e2800){𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬};
~
~
LEFT:***&color(#00303D){&scale(100){''1年 前期''};};
|5|17|17|17|17|17|c
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 | &color(#004D60){キャリア形成基礎論}; | &color(#004D60){平面構成}; | [[&color(#9e2800){視覚デザイン演習};>佐々木陽菜/視覚デザイン演習]] | &color(#004D60){立体構成}; | |
| 2 | &color(#004D60){ソーシャルデザイン概論}; | &color(#004D60){平面構成}; | [[&color(#9e2800){視覚デザイン演習};>佐々木陽菜/視覚デザイン演習]] | &color(#004D60){立体構成}; | &color(#004D60){コンピュータ基礎演習}; |
| 3 | &color(#004D60){美術概論}; |  |  | &color(#004D60){ソーシャルデザイン演習}; | &color(#004D60){実践クロス講座 ( 女性活躍講座 )}; |
| 4 |  | &color(#004D60){哲学の世界}; |  | &color(#004D60){ジェンダーと社会}; | &color(#004D60){色彩学}; |
| 5 |  | &color(#004D60){Reading & Writing}; |  | &color(#004D60){Listening & Speaking}; |  |
~
//-[[&color(#9e2800){佐々木陽菜/視覚デザイン演習};>佐々木陽菜/視覚デザイン演習]]
~
~
~
LEFT:***&color(#00303D){&scale(100){''1年 後期''};};
|5|17|17|17|17|17|c
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  |  | &color(#004D60){マルチメディア概論}; |  |  |
| 2 |  |  | &color(#004D60){デザイン史}; |  |  |
| 3 | &color(#004D60){情報デザイン演習}; |  |  | &color(#004D60){ソーシャルデザイン応用演習}; |  |
| 4 |  | &color(#004D60){情報デザイン演習}; |  | &color(#004D60){AI導入}; |  |
| 5 |  | &color(#004D60){Reading & Writing}; |  | &color(#004D60){Listening & Speaking}; |  |
~
~
~
~
~
~
&color(#00303D){&scale(80){My PAGE};};
[[&color(#9e2800){''佐々木 陽菜''};>佐々木陽菜]][[&color(#004D60){&scale(80){''  SubMenu''};};>佐々木陽菜/SubMenu]]
[[&color(#9e2800){''佐々木 陽菜''};>佐々木陽菜]]  [[&color(#004D60){&scale(80){''SubMenu''};};>佐々木陽菜/SubMenu]]