Subject
3年
前期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | 映像論(他学科) | | CG演習A(他学科) | エンターテイメント芸術論 |
2 | 演技基礎演習(他学科) | | | キャリア開発演習A | |
3 | 演技基礎演習(他学科) | 情報デザイン研究I | | | |
4 | | 情報デザイン研究I | | | |
5 | | | | | |
後期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 情報デザイン研究II | 通信ネットワーク演習 | | | マンガ芸術論 |
2 | 情報デザイン研究II | | | | キャリア形成戦略 |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
その他
2年
前期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | 写真芸術論 | | Webデザイン演習 | 情報デザイン演習ⅡB |
2 | | | 地域文化論 | Webデザイン演習 | 情報デザイン演習ⅡB |
3 | 情報デザイン演習ⅡA | サウンド芸術概論 | | | Reading & WritingⅢ |
4 | 情報デザイン演習ⅡA | 映像芸術表現論 | 情報デザイン論 | | |
5 | | | | Listening & SpeakingⅢ | |
後期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | | 情報デザイン演習ⅢB | |
2 | | | | 情報デザイン演習ⅢB | |
3 | データサイエンス | 情報デザイン演習ⅢA | 東洋美術史 | | |
4 | | 情報デザイン演習ⅢA | サウンドデザイン演習 | | |
5 | QUEST演習A | | | | |
集中講義
- 前期
映像演習
特撮・VFX概論(他学科選択科目)
1年
前期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | 視覚デザイン演習 | | |
2 | | | 視覚デザイン演習 | | |
3 | | 日本美術史 | ソーシャルデザイン概論 | ソーシャルデザイン演習 | 実践クロス講座(女性活躍講座) |
4 | キャリア形成基礎論 | | 実用国語(文章力) | 芸術の世界 | 色彩学 |
5 | | Reading & WritingⅠ | | Listening & SpeakingⅠ | |
後期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | マルチメディア概論 | ソーシャルデザイン応用演習 | |
2 | | | デザイン史 | 心理学の世界 | |
3 | 情報デザイン演習Ⅰ | 心と身体の健康 | | ジェンダーと社会 | |
4 | 情報デザイン演習Ⅰ | スポーツ科学演習 | 西洋美術史 | | |
5 | | Reading & WritingⅡ | | Listening & SpeakingⅡ | |