LogoMark.png

越智楓/Subjects のバックアップの現在との差分(No.2)


#author("2023-04-14T10:05:57+09:00","default:member","member")
#setbgcolor(#ffebcd)
#author("2024-04-14T13:12:23+09:00","default:member","member")
#setheadercolor(#839b5c)

*Subject
*&color(#839b5c){Subject};
~
**一年次後期
***学科専攻科目
**&color(#839b5c){3年};
~

***基礎
***前期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  | 映像論(他学科) |  | CG演習A(他学科) | エンターテイメント芸術論 |
| 2 | 演技基礎演習(他学科) |  |  | キャリア開発演習A |  |
| 3 | 演技基礎演習(他学科) | 情報デザイン研究I |  |  |  |
| 4 |  | 情報デザイン研究I |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
~

***English
-Reading&Writing 2
-Listening&Speaking 2
***後期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
~
**一年次前期
***学科専攻科目
-[[ソーシャルデザイン概論]]|オムニバス

-[[視覚デザイン演習]]
 [[岩田敦之]] [[授業のページ>http://www.iwata.art.kyusan-u.ac.jp/wordpress/]]
***集中講義
-通年
-前期
-後期

-日本美術史
-色彩学

***基礎
-キャリア形成基礎論
-実用国語
-芸術の世界
-実践クロス演習
~
~

***English
-Reading&Writing 1
-Listening&Speaking 1
 語学教育センター:http://lerc.kyusan-u.ac.jp/
 e-Learning ログイン:http://spotline.ip.kyusan-u.ac.jp/
**&color(#839b5c){2年};
~

***前期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  | 写真芸術論 |  | Webデザイン演習 | 情報デザイン演習ⅡB |
| 2 |  |  | 地域文化論 | Webデザイン演習 | 情報デザイン演習ⅡB |
| 3 | 情報デザイン演習ⅡA | サウンド芸術概論 |  |  | Reading & WritingⅢ |
| 4 | 情報デザイン演習ⅡA | 映像芸術表現論 | 情報デザイン論 |  |  |
| 5 |  |  |  | Listening & SpeakingⅢ |  |
~

***後期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  |  |  | 情報デザイン演習ⅢB |  |
| 2 |  |  |  | 情報デザイン演習ⅢB |  |
| 3 | データサイエンス | 情報デザイン演習ⅢA | 東洋美術史 |  |  |
| 4 |  | 情報デザイン演習ⅢA | サウンドデザイン演習 |  |  |
| 5 | QUEST演習A |  |  |  |  |
~

***集中講義
-通年
インターンシップ(主に月5)
3DCG演習

-前期
映像演習
特撮・VFX概論(他学科選択科目)

-後期
QUEST演習A(月5)

~
~




**&color(#839b5c){1年};
~

***前期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  |  | 視覚デザイン演習 |  |  |
| 2 |  |  | 視覚デザイン演習 |  |  |
| 3 |  | 日本美術史 | ソーシャルデザイン概論 | ソーシャルデザイン演習 | 実践クロス講座(女性活躍講座) |
| 4 | キャリア形成基礎論 |  | 実用国語(文章力) | 芸術の世界 | 色彩学 |
| 5 |  | Reading & WritingⅠ |  | Listening & SpeakingⅠ |  |
~

***後期
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |h
| 1 |  |  | マルチメディア概論 | ソーシャルデザイン応用演習 |  |
| 2 |  |  | デザイン史 | 心理学の世界 |  |
| 3 | 情報デザイン演習Ⅰ | 心と身体の健康 |  | ジェンダーと社会 |  |
| 4 | 情報デザイン演習Ⅰ | スポーツ科学演習 | 西洋美術史 |  |  |
| 5 |  | Reading & WritingⅡ |  | Listening & SpeakingⅡ |  |
~
~