| 専門必修科目 | 専門選択必修科目 | 専門選択科目 |
| 56単位 | 18単位以上 | 26単位以上 |
| 基礎教育科目 | 外国語科目 |
| 18単位以上 | 英語6単位以上 |
履修制限
年44単位(学期28単位)K'sLife
| 3年前期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 4 | 情報デザイン 研究I | ||||
| 1 | AIプログラミング 入門 | エンターテイメント 芸術論 | |||
| 2 | キャリア開発 演習A | 心と身体の 健康 | |||
| 3 | 情報デザイン 研究I |
| 2年後期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 4 | 統計学A | 情報デザイン 演習 III A | サウンド デザイン 演習 | ||
| 1 | 文学の世界 | 情報デザイン 演習 IIIB | |||
| 2 | 先端技術 産業論A | eコマース論 | 情報デザイン 演習 IIIB | ||
| 3 | データ サイエンス | 情報デザイン 演習 IIIA | マーケティング リサーチ論 |
| 2年集中講義 |
| 2年前期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 4 | 情報デザイン 演習 IIA | 映像芸術表現論 | 情報デザイン論 | データ リテラシー | |
| 1 | Labo Training I | Webデザイン 演習 | 情報デザイン 演習 IIB | ||
| 2 | デザイン 企画演習 | Webデザイン 演習 | 情報デザイン 演習 IIB | ||
| 3 | 情報デザイン 演習 IIA | サウンド芸術 概論 | For Skills I | For SKills I |
| 1年後期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 5 | Reading & Writing Ⅱ | Listening & Speaking Ⅱ | |||
| 1 | マルチ メディア 概論 | ソーシャル デザイン 応用演習 | 実践クロス 演習(AI×デザイン) | ||
| 2 | プログラミング 導入 | デザイン史 | |||
| 3 | 情報デザイン 演習Ⅰ | ||||
| 4 | 情報デザイン 演習Ⅰ | AI導入 | 西洋美術史 | 世界の歴史 |
| 1年前期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 5 | Reading & Writing Ⅰ | Listening & Speaking Ⅰ | |||
| 1 | 平面構成 | 視覚デザイン 演習 | |||
| 2 | 平面構成 | 視覚デザイン 演習 | コンピュータ 基礎演習 | ||
| 3 | 美術概論 | コンピュータ 概論 | ソーシャル デザイン 概論 | ソーシャル デザイン 演習 | |
| 4 | キャリア形成 基礎論 | 色彩学 |