𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬
履修科目
2年 前期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | デザイン企画演習 | 情報デザイン演習IIB | |||
2 | 工芸デザイン基礎演習 | 写真演習 | 情報デザイン論 | キャリア開発演習A | 情報デザイン演習IIB |
3 | 情報デザイン演習IIA | Webデザイン演習 | Reading&WritingⅢ | ||
4 | 情報デザイン演習IIA | Webデザイン演習 | 日本の歴史 | ||
5 | Listening&SpeakingⅢ |
1年 後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | マルチメディア概論 | ||||
2 | デザイン史 | ||||
3 | 情報デザイン演習I | ソーシャルデザイン応用演習 | |||
4 | 情報デザイン演習I | 実践コラボ演習(SDGs) | AI導入 | ||
5 | Reading & Writing | Listening & Speaking |
1年 前期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | キャリア形成基礎論 | 平面構成 | 視覚デザイン演習 | 立体構成 | |
2 | ソーシャルデザイン概論 | 平面構成 | 視覚デザイン演習 | 立体構成 | コンピュータ基礎演習 |
3 | 美術概論 | ソーシャルデザイン演習 | 実践クロス講座(女性活躍講座) | ||
4 | 哲学の世界 | ジェンダーと社会 | 色彩学 | ||
5 | Reading & Writing | Listening & Speaking |
- アンケート (ソーシャルデザイン演習)
↑ Click here!!